Toyota Hilux 2020 mới ra mắt Việt Nam.
Giá xe Toyota Hilux 2020 tại Việt Nam
Mới đây, Toyota Hilux 2020 đã chính thức cập bến thị trường Việt với những nâng cấp đáng kể về nội thất và công nghệ an toàn. Giá xe Toyota Hilux 2020 được công bố dao động từ 628 - 921 triệu đồng, trong đó xe màu Trắng ngọc trai sẽ có giá cao hơn 8 triệu đồng so với các màu khác.
Phiên bản | Màu ngoại thất | Giá bán niêm yết (đồng) |
Hilux 2.8L 4x4 AT Adventure | Trắng ngọc trai | 921.000.000 |
Các màu khác | 913.000.000 | |
Hilux 2.4L 4x4 MT | Trắng ngọc trai | 807.000.000 |
Các màu khác | 799.000.000 | |
Hilux 2.4L 4x2 AT | Trắng ngọc trai | 682.000.000 |
Các màu khác | 674.000.000 | |
Hilux 2.4L 4x2 MT | Trắng ngọc trai | 636.000.000 |
Các màu khác | 628.000.000 |
Thông số kỹ thuật xe Toyota Hilux 2020: Kích thước
Kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao của Toyota Hilux 2020 tương ứng 5325 x 1855 x 1815 (mm), bản 2.8L 4x4 AT Adventure có chiều rộng nhỉnh hơn 45 mm với chiều dài tổng thể 3.085 mm. Trong khi đó, kích thước khoang chở hàng của cả 4 phiên bản đều ở mức 1.512 x 1.524 x 482 (mm) tương ứng với Dài x Rộng x Cao.
Thông | 2.4L 4x2 MT | 2.4L 4x2 AT | 2.4L 4x4 MT | 2.8L 4x4 AT Adventure |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5325 x 1855 x 1815 | 5.325 x 1.855 x 1.815 | - | 5.325 x 1.900 x 1.815 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3085 | 3.085 | - | 3.085 |
Chiều rộng cơ sở (mm) | 1.540/1.550 | 1.540/1.550 | - | 1.540/1.550 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 286 | 286 | 286 | 286 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.900 - 1.920 | 1.885 - 1.940 | - | 2.070 - 2.110 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.810 | 2810 | - | 2.910 |
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Kích thước khoang chở hàng (Dài x Rộng x Cao) (mm) | 1.512 x 1.524 x 482 | 1.512 x 1.524 x 482 | - | 1.512 x 1.524 x 482 |
Hệ thống treo trước/sau | Tay đòn kép/Nhíp lá | Tay đòn kép/Nhíp lá | Tay đòn kép/Nhíp lá | Tay đòn kép/Nhíp lá |
Lốp xe | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R18 |
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Tang trống | Đĩa thông gió/Tang trống | Đĩa thông gió/Tang trống | Đĩa thông gió/Tang trống |
Thông số kỹ thuật xe Toyota Hilux 2020: Ngoại thất
Ngoại hình tổng thể Toyota Hilux 2020.
Toyota Hilux 2020 sở hữu ngoại hình mạnh mẽ và hấm hố hơn phiên bản tiền nhiệm thông qua cụm lưới tản nhiệt có viền đen nối liền cản trước thiết kế mới tạo nên một tổng thể hòa hợp. Xe được trang bị cụm đèn Halogen phản xạ đa hướng, riêng bản 2.8L 4x4 AT Adventure sử dụng đèn LED dạng thấu kính với đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED.
Thông số | 2.4L 4x2 MT | 2.4L 4x2 AT | 2.4L 4x4 MT | 2.8L 4x4 AT Adventure |
Cụm đèn pha | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | LED dạng thấu kính |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Không | Không | LED |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không | Có | Không | Có |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không | Không | Không | Tự động |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không | Có | Không | Có |
Cụm đèn hậu | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | LED |
Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ ba) | LED | LED | LED | LED |
Đèn sương mù trước | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh, gập điện và tích hợp đèn báo rẽ |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | Có |
Thông số kỹ thuật xe Toyota Hilux 2020: Nội thất và tiện nghi
Không gian nội thất Toyota Hilux 2020.
Trong lần nâng cấp này, Toyota Hilux được bổ sung thêm khá nhiều trang bị nội thất và tiện nghi hiện đại hơn nhằm giúp người lái và hành khách trong xe có trải nghiệm tốt nhất trên mọi hành trình.
Thông số | 2.4L 4x2 MT | 2.4L 4x2 AT | 2.4L 4x4 MT | 2.8L 4x4 AT Adventure |
Vô lăng | Urethane 3 chấu, chỉnh tay 2 hướng | Urethane 3 chấu, chỉnh tay 2 hướng | Urethane 3 chấu, chỉnh tay 2 hướng | Bọc da 3 chấu, chỉnh tay 4 hướng |
Nút điều khiển tích hợp trên vô lăng | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin và đàm thoại rảnh tay | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin và đàm thoại rảnh tay | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin và đàm thoại rảnh tay | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay, cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo chệch làn đường |
Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc | Thủy lực biến thiên theo tốc | Thủy lực biến thiên theo tốc | Thủy lực biến thiên theo tốc |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | Chống chói tự động |
Cụm đồng hồ | Analog | Optitron với màn hình màu TFT 4,2 inch | Optitron với màn hình màu TFT 4,2 inch | Optitron với màn hình màu TFT 4,2 inch |
Chức năng trên cụm đồng hồ | Đèn báo Eco | Đèn báo Eco, chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu, báo vị trí cần số | Đèn báo Eco, chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Đèn báo Eco, chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu, báo vị trí cần số |
Hệ thống ghế ngồi | Bọc nỉ | Bọc nỉ | Bọc nỉ | Bọc da |
Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động |
Cửa gió sau | Không | Không | Không | Có |
Hộp làm mát | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | 4 loa | 4 loa | 4 loa | 9 loa JBL (1 loa siêu trầm) |
Màn hình giải trí đa phương tiện | Không | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 8 inch |
Kết nối | AUX/USB/Bluetooth | USB/Bluetooth | USB/Bluetooth | USB/Bluetooth |
Kết nối điện thoại thông minh | Không | Apple CarPlay avf Android Auto | Apple CarPlay avf Android Auto | Apple CarPlay avf Android Auto |
Đầu đĩa | CD | DVD | DVD | Không |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Không | Không | Không | Có |
Khóa cửa điện | Có | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | 4 cửa (1 chạm xuống cửa người lái) | 4 cửa (1 chạm, chống kẹt bên người lái) | 4 cửa (1 chạm, chống kẹt bên người lái) | 4 cửa (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa) |
Hệ thống định vị dẫn đường | Không | Không | Không | Có |
Điều khiển hành trình | Không | Có | Không | Có |
Thông số kỹ thuật xe Toyota Hilux 2020: Động cơ
Toyota Hilux 2020 vẫn mang đến 2 lựa chọn cho người dùng, trong đó 3 phiên bản thấp sử dụng động cơ dầu, 2GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng, cho công suất 147 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Trong khi đó, bản 2.8L 4x4 AT Adventure sử dụng động cơ dầu, 1GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng, cho công suất 201 mã lực (tăng 27 mã lực) và mô-men xoắn 500 Nm (tăng 50 Nm) so với bản trước đó. Có 2 tùy chọn hộp số, bao gồm hộp số sàn 6 cấp và tự động 6 cấp cùng 2 tùy chọn hệ dẫn động bao gồm dẫn động cầu sau và dẫn động 2 cầu bán thời gian.
Thông số | 2.4L 4x2 MT | 2.4L 4x2 AT | 2.4L 4x4 MT | 2.8L 4x4 AT Adventure |
Loại động cơ | Động cơ dầu, 2GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng | Động cơ dầu, 2GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng | Động cơ dầu, 2GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng | Động cơ dầu, 1GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng |
Dung tích xy lanh | 2.393 | 2.393 | - | 2.755 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 147/3.400 | 147/3.400 | - | 201/3400 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 400/1.600 | 400/1.600 | 400/1.600 | 500/1.600 |
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Số tự động 6 cấp | Số sàn 6 cấp | Số tự động 6 cấp |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau | Dẫn động cầu sau | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử |
Chế độ lái (Công suất cao/Tiết kiệm nhiên liệu) | Không | Có | Có | Có |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Thông số kỹ thuật xe Toyota Hilux 2020: An toàn
Ngoài các trang bị an toàn tiêu chuẩn, hãng xe Nhật Bản cung cấp cho Toyota Hilux 2020 bản cao cấp nhất 2.8L 4x4 AT Adventure gói an toàn Toyota Safety Sense, bao gồm các tính năng an toàn sau:
Ngoài ra, xe còn được trang bị 07 túi khí an toàn và có thêm cảm biến hỗ trợ đỗ xe (sau, góc trước và góc sau) (trừ bản 2.4L 4x2 MT).
Thông số | 2.4L 4x2 MT | 2.4L 4x2 AT | 2.4L 4x4 MT | 2.8L 4x4 AT Adventure |
Túi khí an toàn | 07 | 07 | 07 | 07 |
Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có (A-TRC | Có (A-TRC |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Không | Không | Không | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Không | Không | Không | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe (sau, góc trước và góc sau) | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống báo động | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống mã khóa động cơ | Có | Có | Có | Có |
Ảnh: Toyota Việt Nam