Continental là thương hiệu lốp xe ô tô cao cấp số 1 từ Đức, thành lập từ năm 1871. Đến nay sau hơn 140 năm phát triển, Continental đã có nhà máy sản xuất ở 13 quốc gia trên toàn thế giới.
Ở châu Á Thái Bình Dương, thương hiệu này đã có nhà máy tại Malaysia với mục tiêu sản xuất các mẫu lốp phù hợp với cung đường, địa hình và khí hậu cho khu vực này, bao gồm Việt Nam.
Tại thị trường Việt Nam, nhà phân phối và đại diện của thương hiệu cao cấp Continental chính hãng là công ty TNHH Bahn Auto. Ngoài VinFast, lốp xe Continental cũng được sử dụng cho các dòng xe của Thaco Trường Hải gồm KIA, Mazda, Peugeot, BMW.
Xem thêm: Các bệnh thường gặp trên lốp xe ô tô: Nguyên nhân và cách khắc phục
Lốp xe Continental là thương hiệu được sử dụng nhiều cho các hãng xe ô tôNhững đặc điểm cơ bản của lốp Continental
Những người có nhiều kinh nghiệm về ô tô thường đánh giá cao về Continental khi lốp xe của thương hiệu này có thể chịu được khí hậu nóng, ẩm và vận hành an toàn trên những cung đường trơn với khoảng cách phanh ngắn. Ngoài ra, lốp xe Continental cũng giúp người lái kiểm soát tốc độ tối ưu cũng như có khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao.
Đáng chú ý, lốp xe Continental có thể chinh phục những khách hàng khó tính nhất khi có khả năng giảm thiểu tiếng ồn, tạo sự êm ái. Được biết, thương hiệu lốp uy tín này đã sử dụng công nghệ ngăn cản sự cộng hưởng sóng âm trên rãnh gai để đạt được sự hiệu quả trên.
Continental được sử dụng khá nhiều trên các dòng xe ở Việt Nam
Một số dòng lốp tiêu biểu của Continental:
Giá lốp xe Continental bao nhiêu?
Tên lốp | Giá lốp (Triệu đồng) | Loại xe sử dụng chủ yếu | Kích thước lốp |
Comfort Contact 6 | 1.180 - 2.530 | Xe du lịch | 165/60R14 75T, 165/65R14 79T, 175/65R14 82H, 185/60R14 82H, 185/65R14 86H, 185/70R14 88H, 175/65R15 84H, 185/55R15 82V, 185/60R15 84H, 185/65R15 88H, 195/55R15 85V, 195/60R15 88V, 195/65R15 91V, 205/60R15 91V, 205/65R15 94V, 185/55R16 83V, 205/55R16 91V, 215/60R16 95V |
Ultra Contact 6 | 1.250 - 5.000 | 175/50R15 75H, 195/55R15 85V, 195/65R15 91V, 195/50R16 88V, 205/55R16 91V, 205/60R16 92V, 205/65R16 95H, 215/55R16 93V, 215/60R16 95V, 225/55R16 95W, 225/60R16 98V, 235/60R16 100V, 205/50R17 93W, 215/45R17 91W, 215/50R17 91W, 215/55R17 94W, 225/45R17 94W, 225/50R17 98W, 225/55R17 97W, 235/55R17 99W, 215/55R18 99W, 225/45ZR18 95Y, 235/55R18 104W, 245/50R18 100Y | |
Ultra Contact 6 SUV (cao cấp) | 2.900 - 7.000 | 4x4 SUV | 215/70R16 100H, 215/60R17 96H, 225/60R17 99V, 225/65R17 102V, 235/65R17 108V, 225/55R18 98H, 225/60R18 100V, 235/60R18 103V, 255/55R18 105W, 255/60R18 112V, 225/55R19 99V, 235/55R19 101V, 265/50R20 111V, 275/45R20 106Y |
Max Contact 5 (thể thao) | 2.050 - 4.220 | Xe du lịch | 195/50R16 88V, 205/55R16 91V, 215/45R17 87V, 215/50R17 91V, 225/45R17 91W, 225/50ZR17 98W, 235/45ZR17 97W, 225/50ZR18 95W, 235/40ZR18 95W, 235/45R18 94W, 235/50ZR18101W |
Max Contact 6 | 2.250 - 4.500 | - | |
Sport Contact 3 (thể thao) | 4.200 - 9.400 | Xe Mercedes | 245/45R17 95W, 235/40R18 91Y, 245/40R18 97Y, 245/45R18 96Y, 245/50R18 100Y, 245/45R19 98W, 275/40R19 101W, 255/40ZR18 99Y |
Eco Contact 5 (thể thao) | 4.900 | 225/55R16 95V | |
Sport Contact 5 (thể thao) | 4.000 - 9.100 | Xe Mercedes, Porsche, Jaguar | 205/60R16 92V, 225/45R17 91W, 225/45R17 91W RF, 245/40R17 91W, 245/45R17 95W, 225/40R18 92Y, 225/45R18 91Y, 225/45R18 95Y, 245/40R18 97Y, 255/35R18 94Y, 225/40R19 93Y, 245/45R19 102Y, 255/35R19 96Y, 275/40R19 101Y, 275/50ZR19 112Y, 255/50R20 109W |
Sport Contact 5P (thể thao) | 8.300 - 11.000 | Xe Mercedes | 255/35R19 96Y, 265/35ZR19 98Y, 245/40R20 99Y, 255/35R20 97Y, 255/40ZR20 101Y, 275/35R20 102Y, 285/40ZR22 106Y, 325/35ZR22 110Y |
Sport Contact 5 SUV (thể thao) | 3.650 - 11.000 | 4x4 SUV | 235/60R18 103V, 235/60R18 103V EU, 255/55R18 109V R-F EU, 235/45R19 99V, 235/55R19 105W, 255/50R20 109Y, 275/40R20 106Y, 275/40R20 106W |
Sport Contact 6 (thể thao) | 6.500 - 8.000 | - | 245/40ZR19 98Y, 275/35ZR19 100Y |
Premium Contact 6 | 5.200 - 9.200 | Xe BMW 3-Series, 5-Series | 225/55R17 97W, 235/65R19 109W, 245/40R20 99Y, 255/55R20 110Y |
Premium Contact | 3.800 - 6.420 | - | 205/55R16 91W, 215/55R18 99V |
ProContact GX | 6.000 - 8.500 | Xe Mercedes | 235/40R18 95V, 245/40R19 98H, 275/35R19 100H |
4x4 Contact | 2.540 - 9.000 | 4x4 SUV | 205/70R15 96T, 215/65R16 99H, 235/60R17 102V, 235/50R19 99V, 275/55R19 111V |
Cross Contact AT | 3.180 - 3.830 | 225/70R15 100S, 235/75R15 109S, 255/70R15 108S | |
Cross Contact LX | 3.400 - 3.820 | 255/70R16 112H, 265/70R16 112H | |
Cross Contact LX2 | 3.400 - 5.950 | 265/70R15 112T, 235/70R16 106H, 245/70R16 111T, 275/70R16 114S, 255/65R17 110H, 265/65R17 112H, 285/65R17 116H, 225/55R18 98V, 265/60R18 110T, 285/60R18 116V | |
Cross Contact LX SP | 3.700 - 10.000 | 225/65R17 102H, 235/60R18 103H, 235/65R18 106T, 235/55R19 101H, 245/50R20 102H, 275/45R20 110V, 275/45R21 110Y, 275/40R22 108Y | |
Cross Contact LX UHP | 5.700 - 11.000 | 235/50R19 99V, 255/50R19 107V, 265/50R19 110Y, 235/55R20 102W, 245/45R20103W, 275/50R20 109W, 295/40R20 110Y, 295/40R21 111W, 285/35R22 106W | |
VanCo AP | 1.970 - 2.200 | Xe thương mại | 185R14C 102/100Q, 195R14C 106/104Q, 195R15C 106/104R |
VanCo 100 | 2.520 - 4.100 | 215/75R16C 116/114R, 235/65R16C 115/113R |
* Bảo hành: 5 năm kể từ ngày sản xuất theo tiêu chuẩn của hãng Continental.
Nguồn ảnh: Internet