Nhiều xe "hot" đồng loạt tăng giá trở lại
Trước đó, nhiều mẫu xe ô tô giảm giá mạnh để kích cầu vào thời điểm dịch Covid-19 và tháng Ngâu. Gần đây, một số mẫu xe bán chạy đã bắt đầu tăng giá trở lại. Nguyên nhân được cho là tình hình dịch bệnh trong nước đang được kiểm soát tốt, kinh tế đã bắt đầu khởi sắc và người dân cũng yên tâm hơn để mua sắm.
Cũng theo một số nhân viên bán xe hơi cho biết, về cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân bắt đầu tăng cao nên giá của một số mẫu xe "hot" bắt đầu tăng trở lại. Hơn nữa, với chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước đến hết năm 2020, tức là chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc. Do vậy, nếu không có gì thay đổi, dự đoán nhu cầu mua xe sẽ tăng cao trong những tháng cuối năm.
Mazda 3 sedan tăng 10 triệu đồng so với tháng 9.
"Khi nhu cầu của khách hàng tăng cao, giá xe vì thế sẽ tăng theo để bù lại những đợt giảm giá sâu kể từ đầu năm đến nay do khủng hoảng từ dịch Covid-19", nhân viên bán hàng một đại lý ô tô Hyundai chia sẻ thêm.
Có thể bạn quan tâm:
Những cái tên đáng chú ý
Các mẫu xe ô tô tăng giá chủ yếu là các mẫu xe bán chạy trong nước, thuộc phân khúc hạng B và hạng C. Giá các mẫu xe tăng dao động từ khoảng 10-20 triệu đồng như Hyundai Kona, Mazda 3, Hyundai Elantra, Hyundai Tucson, đặc biệt có mẫu xe tăng tới 100 triệu đồng như Mazda CX-5 bản Signature Premium 2WD.
Tuy nhiên, đầu tháng 11, thị trường ô tô cũng ghi nhận nhiều mẫu xe giảm giá sâu, có thể kể đến Isuzu Mu-X đang được giảm giá 100 triệu đồng (mẫu xe này cũng đang được hưởng 50% lệ phí trước bạ). Hyundai Grand i10, mẫu xe hạng A, cũng bất ngờ giảm giá từ 6-48 triệu đồng tùy từng phiên bản.
Toyota Camry đang được giảm giá đến 25 triệu đồng trong tháng 11.
Toyota Vios, Toyota Camry cũng lần lượt được giảm giá từ 15-25 triệu đồng. Dòng xe ô tô hạng sang BMW X2, X3, X4 đang giảm khá sâu từ 160-330 triệu đồng. Nhiều mẫu Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen giảm từ 120-200 triệu đồng/chiếc.
Có thể thấy, hầu hết những mẫu xe tăng giá đợt này là các mẫu xe bán chạy, trong khi đó các mẫu xe có lượng xe giao tay hạn chế là các dòng xe sang, xe bán chậm và xe đời cũ. Tận dụng cơ hội cuối năm, các hãng xe sẽ đẩy mạnh cả việc tăng và giảm giá để tối đa hoá lợi nhuận, đồng thời vẫn đảm bảo duy trì mức tăng trưởng doanh số bán hàng.
Bên cạnh đó, trong thời gian sắp tới, thị trường ô tô Việt nam cũng sẽ đón nhiều mẫu xe mới ra mắt, càng nhiều đối thủ bắt buộc các hãng xe phải giảm giá để chiếm lấy thị phần và lúc này, người hưởng lợi không ai khách chính là khách hàng.
BẢNG GIÁ MỚI CỦA MỘT SỐ XE Ô TÔ THÁNG 11
Mẫu xe | Phiên bản | Giá bán tháng 11 | Giá bán tháng 9 | Mức tăng |
Mazda CX-5 | Mazda CX-5 2.0L FWD Deluxe | | 819.000.000 | 10.000.000 |
Mazda CX-5 2.0L FWD Luxury | 869.000.000 | 859.000.000 | 10.000.000 | |
Mazda CX-5 2.0L Premium | 909.000.000 | 899.000.000 | 10.000.000 | |
Mazda CX-5 2.5L Signature Premium 2WD | 999.000.000 | 899.000.000 | 100.000.000 | |
Mazda CX-8 | Mazda CX-8 2.5 Luxury | 1.059.000.000 | 1.049.000.000 | 10.000.000 |
| Mazda CX-8 2.5 Premium | 1.159.000.000 | 1.149.000.000 | 10.000.000 |
All-New Mazda 3 Sedan | All-New Mazda 3 Sedan 1.5L Premium | 789.000.000 | 799.000.000 | 10.000.000 |
Hyundai Tucson | Xăng tiêu chuẩn | 784.000.000 | 764.000.000 | 20.000.000 |
Xăng đặc biệt | 862.000.000 | 841.000.000 | 21.000.000 | |
Dầu đặc biệt | 923.000.000 | 902.000.000 | 21.000.000 | |
1.6L T-GDi | 915.000.000 | 894.000.000 | 21.000.000 | |
Hyundai SantaFe | Santafe 2.4L xăng, bản thường | 982.000.000 | 961.000.000 | 21.000.000 |
Santafe 2.4L xăng, đặc biệt | 1.119.000.000 | 1.098.000.000 | 21.000.000 | |
Santafe 2.4L xăng, Premium | 1.163.000.000 | 1.142.000.000 | 21.000.000 | |
Santafe 2.2L dầu, bản thường | 1.041.000 | 1.020.000.000 | 21.000.000 | |
Santafe 2.2L dầu, đặc biệt | 1.178.000.000 | 1.157.000.000 | 21.000.000 | |
Santafe 2.2L dầu, premium | 1.222.000.000 | 1.201.000.000 | 21.000.000 | |
Hyundai Kona | Hyundai Kona 2.0 AT | 624.000.000 | 613.000.000 | 11.000.000 |
Hyundai Kona 2.0AT đặc biệt | 686.000.000 | 675.000.000 | 11.000.000 | |
Hyundai Kona 1.6 AT Turbo | 736.000.000 | 725.000.000 | 11.000.000 | |
Hyundai Elantra | Hyundai Elantra 1.6 MT | 570.000.000 | 559.000.000 | 11.000.000 |
Hyundai Elantra 1.6 AT | 643.000.000 | 632.000.000 | 11.000.000 | |
Hyundai Elantra Sport 1.6AT | 755.000.000 | 744.000.000 | 11.000.000 | |
Hyundai Elantra 2.0AT | 686.000.000 | 675.000.000 | 11.000.000 |
(Nguồn ảnh: Ngô Minh)