Honda City thế hệ 5 ra mắt Việt Nam.
Ngày 09/12/2020, Honda Việt Nam chính thức giới thiệu tới thị trường Việt thế hệ thứ 5 của Honda City với những thay đổi ấn tượng về ngoại thất, đồng thời nâng cấp tiện nghi hiện đại. Xe tiếp tục cạnh tranh với các đối thủ Toyota Vios, Hyundai Accent hay Mazda 2 trong phân khúc sedan hạng B tại thị trường Việt.
Trong lần ra mắt này, hãng xe Nhật Bản cung cấp cho khách Việt 3 phiên bản City 2021 gồm G, L và RS cùng 6 lựa chọn màu ngoại thất. Mẫu xe mới này có giá bán dao động từ 529 - 599 triệu đồng. Riêng xe màu Đỏ cá tính được cung cấp cho bản L và RS sẽ có giá cao hơn 5 triệu đồng. Xe sẽ có mặt tại các đại lý Honda trên toàn quốc từ tháng 01/2021.
Phiên bản | Giá xe (đồng) |
City G | 529.000.000 |
City L | 569.000.000 |
City RS | 599.000.000 |
Thông số kỹ thuật xe Honda City 2021: Kích thước
Tại Việt Nam, Honda City 2021 có kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao tương ứng 4.553 x 1.748 x 1.467 (mm) và chiều dài cơ sở 2.600 mm. Như vậy, so với thế hệ cũ, City thế hệ thứ 5 đã tăng 113 mm chiều dài và 54 mm chiều rộng, đồng thời hạ thấp trọng tâm xe 10 mm trong khi vẫn giữ nguyên chiều dài cơ sở 2.600 mm.
Thông số | City G | City L | City RS |
Số chỗ ngồi | 05 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.553 x 1.748 x 1.467 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | ||
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.495/1.483 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.117 | 1.124 | 1.134 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.580 | ||
Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | |
La-zăng | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 16 inch | |
Hệ thống treo trước/sau | Kiểu MacPherson/Giằng xoắn | ||
Hệ thống phanh trước/sau | Phanh đĩa/Phanh tang trống |
Thông số kỹ thuật xe Honda City 2021: Ngoại thất
Honda City 2021 mang đến một diện mạo mới hiện đại hơn, thể hiện ngay phần đầu xe với cụm đèn pha Halogen Projector tích hợp dải đèn LED chiếu sáng ban ngày. Riêng phiên bản RS cao cấp nhất sẽ sử dụng hệ thống đèn full LED và có thêm đèn sương mù LED.
Thông số | City G | City L | City RS | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu xa | Halogen | LED | |
Đèn chiếu gần | Halogen Projector | LED | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | |||
Đèn sương mù | Không | LED | ||
Đèn hậu | LED | |||
Đèn phanh trên cao | LED | |||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | ||
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | Mạ Chrome | Cùng màu thân xe | |
Cửa kính điện tự động lên xuống một chạm chống kẹt | Ghế lái | |||
Ăng-ten | Dạng vây cá mập |
Thông số kỹ thuật xe Honda City 2021: Nội thất
Bước sang thế hệ mới, nội thất của Honda City đã được nâng cấp đáng kể với ghế ngồi bọc da hoặc da lộn (tùy phiên bản), màn hình giải trí cảm ứng 8 inch thay cho 6,8 inch ở thế hệ cũ, nguồn sạc được nâng từ 1 cổng lên 3 hoặc 5 cổng, đèn đọc bản đồ, chìa khóa thông minh,...
Thông số | City G | City L | City RS | |
Chất liệu ghế ngồi | Da | Da lộn | Da, Da lộn, nỉ | |
Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng | |||
Vô-lăng | Urethane, điều chỉnh 4 hướng và tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng và tích hợp nút điều chỉnh âm thanh và có lẫy chuyển số | |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch | |||
Bảng đồng hồ sau vô-lăng | Analog | |||
Chế độ khởi động từ xa | Không | Có | ||
Chìa khóa thông minh | Không | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có | |||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |||
Kết nối điện thoại thông minh/Bluetooth/USB | Có | |||
Quay số nhanh bằng giọng nói | Có | |||
Đài AM/FM | Có | |||
Hệ thống loa | 04 loa | 08 loa | ||
Nguồn sạc | 03 | 05 | ||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động một vùng | ||
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Có | ||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc và ngăn chứa đồ | Không | Có | ||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | |||
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có | |||
Đèn cốp | Có | |||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái + Ghế phụ |
Thông số kỹ thuật xe Honda City 2021: Động cơ và vận hành
Cả 3 phiên bản Honda City thệ hệ mới tại Việt Nam đều được trang bị động cơ 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, cho công suất cực đại 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe theo công bố của nhà sản xuất là 5,68 lít/100 km trong chu trình tổ hợp.
Thông số | City G | City L | City RS | |
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van | |||
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.498 | |||
Công suất (Hp/rpm) | 119/6.600 | |||
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 145/4.300 | |||
Hộp số | Vô cấp CVT | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | |||
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Mode) | Có | |||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | |||
Chế độ lái thể thao | Có | |||
Hệ thống lái | Trợ lực lái điện | |||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | Có | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | Chu trình tổ hợp | 5,68 | ||
Đô thị cơ bản | 7,29 | |||
Đô thị phụ | 4,73 |
Thông số kỹ thuật xe Honda City 2021: An toàn
Honda City 2021 được trang bị 04 túi khí an toàn (phiên bản RS có 06 túi khí) cùng nhiều tính năng hỗ trợ đắc lực cho người lái trong quá trình vận hành như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử VSA, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, ga tự động Cruise Control,...
Thông số | City G | City L | City RS | |
Túi khí cho ghế lái và ghế phụ | Có | |||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | |||
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Không | Không | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử VSA | Có | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |||
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |||
Ga tự động Cruise Control | Không | Có | ||
Camera lùi | Không | 3 góc quay | ||
Chức năng khóa cửa tự động | Có | |||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | |||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | |||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm | Có | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
Ảnh: Honda Việt Nam