Lexus ES 2021 ra mắt khách Việt.
Ngày 27/11/2020, Lexus Việt Nam chính thức giới thiệu tới thị trường Việt Nam Lexus ES 2021 bản nâng cấp với những cải tiến tiện nghi và bổ sung công nghệ an toàn. Với mức giá không thay đổi, mẫu xe mới này hứa hẹn mang lại những trải nghiệm sang trọng và đẳng cấp đối với khách hàng đam mê những chiếc xe đến từ thương hiệu Lexus.
Lexus ES 2021 được phân phối tới khách Việt với 2 phiên bản gồm ES250 và ES300h với giá niêm yết lần lượt là 2,54 tỷ đồng và 3,040 tỷ đồng.
Phiên bản | Giá bán lẻ (đã bao gồm VAT) |
ES250 | 2.540.000.000 |
ES300h | 3.040.000.000 |
Thông số | ES250 | ES300h |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.975 x 1.865 x 1.445 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.870 | |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.590/1.600 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 154 | 150 |
Dung tích khoang hành lý (lít) | 420 | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 60 | 50 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1600-1660 | 1680 - 1740 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2100 | 2150 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,9 |
Cụm đèn pha xe Lexus ES 2021.
Lexus ES 2021 sở hữu diện mạo thể thao và hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha 3 bóng LED sắc sảo, kết hợp dải LED ban ngày và lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng của Lexus. Phần đuôi xe là cụm đèn hậu LED chữ L nằm ngang và được nối với nhau bởi một thành chrome to bản.
Gương chiếu hậu xe thuộc loại chống chói, có thể tự động gập, điều chỉnh khi lùi, có sấy gương và nhớ vị trí. Các trang bị khác có thể kể đến tay nắm cửa mạ chrome, cửa sổ trời chỉnh điện một chạm, bộ la-zăng 18 inch,...
Thông số | ES250 | ES300h | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | 3LED | |
Đèn chiếu xa | 3LED | - | |
Đèn báo rẽ | BULB | ||
Đèn ban ngày | LED | ||
Đèn góc | Có | ||
Rửa đèn | Có | ||
Tự động bật-tắt | Có | ||
Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có | ||
Tự động mở rộng góc chiếu | Có | ||
Tự động điều chỉnh pha-cốt | Có | ||
Tự động thích ứng | Có | ||
Cụm đèn hậu | LED | ||
Gương chiếu hậu bên ngoài | Chống chói, tự động gập, tự động điều chỉnh khi lùi, sấy gương và nhớ vị trí | ||
Cửa khoang hành lý | Đóng/mở điện, không chạm | ||
Cửa số trời | Điều chỉnh điện, đóng/mở 1 chạm và chống kẹt | ||
Ống xả | Đơn | ||
La-zăng | 18 inch |
Không gian nội thất xe Lexus ES 2021.
Ở phiên bản nâng cấp 2021, Lexus ES tiếp tục được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại và đẳng cấp như ghế da Semi-Aniline, ghế lái chỉnh điện 8-10 hướng, hệ thống âm thanh vòm 17 loa Mark Levinson, hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập, màn hình giải trí 12,3 inch, màn hình HUD,...
Thông số | ES250 | ES300h |
Ghế ngồi | Bọc da Semi-aniline | Bọc da Smooth |
Ghế người lái | Chỉnh điện 8 hướng (chưa gồm đệm lưng 2 hướng), nhớ 3 vị trí, có sưởi, làm mát và hỗ trợ ra vào | Chỉnh điện 10 hướng (chưa gồm đệm lưng 4 hướng), nhớ 3 vị trí, có sưởi, làm mát và hỗ trợ ra vào |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh điện 8 hướng (chưa gồm đệm lưng 2 hướng), có sưởi và làm mát | Chỉnh điện 10 hướng (chưa gồm đệm lưng 4 hướng), nhớ 3 vị trí, có sưởi và làm mát |
Hàng ghế sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện 2 hướng (ngả 8 độ), có làm mát |
Vô lăng | Chỉnh điện, nhớ vị trí, có sưởi, hỗ trợ ra vào và tích hợp lẫy chuyển số | |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng, có chức năng lọc bụi phấn hoa, tự động thay đổi chế độ lấy gió và điều khiển cửa gió thông minh | Tự động 3 vùng, có chức năng Nano-e, lọc bụi phấn hoa, tự động thay đổi chế độ lấy gió và điều khiển cửa gió thông minh |
Hệ thống âm thanh | 10 loa Lexus Premium, đầu CD-DVD | 17 loa Mark Levinson, đầu CD-DVD |
Màn hình trung tâm | 12.3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto | |
Kết nối AM/FM/USB/AUX/Bluetooth | Có | |
Màn hình hiển thị trên kính chắn gió | 240x90 | |
Sạc không dây | Có | |
Rèm che nắng cửa sau | - | Chỉnh cơ |
Rèm che nắng kính sau | Chỉnh điện | |
Chìa khóa dạng thẻ | Có | |
Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có |
Ngoại hình tổng thể xe Lexus ES 2021.
Phiên bản ES250 của Lexus ES 2021 sử dụng động cơ xăng 2.5L phun xăng trực tiếp, cho công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 243 Nm, nối với hộp số tự động 8 cấp. Trong khi đó, phiên bản ES 300h sở hữu một động cơ xăng hoạt động trên chu trình Atkinson có công suất 176 mã lực và mô-men xoắn 221 Nm kết hợp với một mô-tơ điện có công suất 120 mã lực và mô-men xoắn 202 Nm, mang lại tổng công suất 214 mã lực, nối với hộp số vô cấp CVT.
Thông số | ES250 | ES300h | |
Loại động cơ | A25A-FKS, 4 xy-lanh thẳng hàng | A25A-FXS, 4 xy-lanh thẳng hàng | |
Dung tích xy-lanh (cc) | 2.487 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 204/6.600 | 176/5.700 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 243/4.000-5.000 | 221/3.600-5.200 | |
Mô tơ điện | - | IPM, công suất 120 mã lực và mô-men xoắn 202 Nm | |
Tổng công suất (Hp) | - | 214 | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO4 không OBD | EURO6 với OBD | |
Chế độ tự động ngắt động cơ | Có | Không | |
Hộp số | Tự động 8 cấp | Tự động vô cấp CVT | |
Hệ thống truyền động | FF | ||
Chế độ lái | 3 chế độ lái (Eco, Normal. Sport) | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | Ngoài đô thị | 6,04 | 4,5 |
Trong đô thị | 8,8 | 5,1 | |
Kết hợp | 7,06 | 4,6 | |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Tay đòn kép | ||
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa đặc | ||
Hệ thống lái | Trợ lực điện | ||
Lốp xe | 235/45R18 SM AL-HIGH | ||
Lốp dự phòng | Có |
Trong lần nâng cấp này, Lexus ES 2021 đã được bổ sung thêm hệ thống phanh an toàn khi đỗ xe trên cả 2 phiên bản. Riêng phiên bản ES300h còn có thêm camera 360. Ngoài 10 túi khí và các tính năng an toàn cơ bản, xe còn sở hữu nhiều công nghệ hiện đại có thể kể đến cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, an toàn tiền va chạm, cảnh báo áp suất lốp,...hỗ trợ đắc lực cho lái xe trong quá trình vận hành.
Thông số | ES250 | ES300h | |
Số túi khí | 10 | ||
Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có | ||
Phanh đỗ điện tử | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh BA | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | ||
Hệ thống ổn định thân xe VSC | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động ACA | Có | ||
Hệ thống kiểm soat lực bám đường TRC | Có | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | ||
Hệ thống điều khiển hành trình chủ động | Có | ||
Hệ thống an toàn tiền va chạm PCS | Có | ||
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường LDA | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường LTA | Có | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | Có | ||
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | Có | ||
Hệ thống phanh an toàn khi đỗ xe PKSB | Có | ||
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp TPWS | 433MHZ | ||
Cảm biến khoảng cách | 4 phía trước, 4 phía sau | ||
Camera lùi | Có | ||
Camera 360 | Không | Có |
minhtam
Link nội dung: https://nhaquanly.vn/thong-so-ky-thuat-xe-lexus-es-2021-moi-nhat-tai-viet-nam-a3803.html