Ngày 14/08/2020, Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu tới thị trường Việt Toyota Hilux 2020 với những nâng cấp mới về ngoại hình, trang bị an toàn cùng giá bán tăng nhẹ. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và tiếp tục cạnh tranh với Ford Ranger, Mazda BT-50 hay Mitsubishi Triton trong phân khúc xe bán tải tại thị trường Việt.
Toyota Hilux 2020 mới ra mắt thị trường Việt.
Trong lần nâng cấp này, Toyota Hilux 2020 có diện mạo cơ bắp hơn phiên bản tiền nhiệm với cụm lưới tản nhiệt hình thang viền đen nối liền cản trước mới tạo nên một khối tổng thể vừa mạnh mẽ, vừa hấm hố. Khu vực đèn sương mù phía trước và đèn hậu cũng được tạo hình vuông vức hơn. Phiên bản Adventure cao cấp nhất được trang bị cụm đèn pha với công nghệ bi-LED trong khi 3 bản còn lại sử dụng công nghệ Halogen phản xạ đa hướng.
Nội thất xe cũng có nhiều thay đổi mới hấp dẫn. Màn hình hiển thị thông tin trên 2 bản 2.4L 4x2 AT và 2.4L 4x4 MT được nâng cấp lên loại màn hình màu TFT 4,2 inch. Phiên bản 2.8L 4x4 AT Adventure cao cấp nhất được trang bị màn hình giải trí 8 inch với hệ thống âm thanh 9 loa JBL (1 loa siêu trầm). Ngoại trừ phiên bản 2.4L 4x2 MT tiêu chuẩn thì cả 3 bản còn lại đều hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.
Không gian nội thất xe Toyota Hilux 2020.
Đáng chú ý, phiên bản cao cấp nhất 2. 8L 4x4 AT Adventure của Hilux 2020 được bổ sung gói an toàn Toyota Safety Sense giúp hỗ trợ tài xế trong quá trình vận hành xe. Gói an toàn Toyota Safety Sense bao gồm các công nghệ hiện đại sau:
Ngoài ra, xe vẫn được trang bị 7 túi khí cùng hàng loạt các tính năng an toàn khác như cảm biến lùi, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC).
Toyota Việt Nam sẽ phân phối tới khách hàng Việt 4 phiên bản Hilux 2020 cùng 6 màu ngoại thất với giá bán dao dộng từ 628 - 921 triệu đồng.
Phiên bản | Màu ngoại thất | Giá bán niêm yết (đồng) |
Hilux 2.8L 4x4 AT Adventure | Trắng ngọc trai | 921.000.000 |
Các màu khác | 913.000.000 | |
Hilux 2.4L 4x4 MT | Trắng ngọc trai | 807.000.000 |
Các màu khác | 799.000.000 | |
Hilux 2.4L 4x2 AT | Trắng ngọc trai | 682.000.000 |
Các màu khác | 674.000.000 | |
Hilux 2.4L 4x2 MT | Trắng ngọc trai | 636.000.000 |
Các màu khác | 628.000.000 |
Bên cạnh giá niêm yết, chủ xe ô tô cần đóng một số khoản thuế, phí bắt buộc theo quy định để xe lăn bánh hợp pháp trên đường như lệ phí trước bạ, phí bảo trì đường bộ, phí đăng kiểm, phí biển số và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Cụ thể:
Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp thêm thông tin về bảo hiểm vật chất với giá trị tương đương 1,7% giá xe để chủ xe dễ dàng ước tính toàn bộ chi phí lăn bánh xe. Như vậy, sau khi tổng hợp các khoản thuế phí, giá lăn bánh xe Toyota Hilux 2020 dao động từ 669,7 - 991,3 triệu đồng tùy phiên bản và địa phương đăng ký.
Giá lăn bánh xe Toyota Hilux 2020 bản 2.8L 4x4 AT AdventureKhoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 913.000.000 | 913.000.000 | 913.000.000 | 913.000.000 | 913.000.000 |
Phí trước bạ | 65.736.000 | 54.780.000 | 54.780.000 | 54.780.000 | 54.780.000 |
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 15.521.000 | 15.521.000 | 15.521.000 | 15.521.000 | 15.521.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Tổng | 982.772.300 | 971.816.300 | 971.816.300 | 971.816.300 | 971.816.300 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 799.000.000 | 799.000.000 | 799.000.000 | 799.000.000 | 799.000.000 |
Phí trước bạ | 57.528.000 | 47.940.000 | 47.940.000 | 47.940.000 | 47.940.000 |
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13.583.000 | 13.583.000 | 13.583.000 | 13.583.000 | 13.583.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Tổng | 860.564.300 | 850.976.300 | 850.976.300 | 850.976.300 | 850.976.300 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 674.000.000 | 674.000.000 | 674.000.000 | 674.000.000 | 674.000.000 |
Phí trước bạ | 48.528.000 | 40.440.000 | 40.440.000 | 40.440.000 | 40.440.000 |
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 11.458.000 | 11.458.000 | 11.458.000 | 11.458.000 | 11.458.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Tổng | 726.564.300 | 718.476.300 | 718.476.300 | 718.476.300 | 718.476.300 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 628.000.000 | 628.000.000 | 628.000.000 | 628.000.000 | 628.000.000 |
Phí trước bạ | 45.216.000 | 37.680.000 | 37.680.000 | 37.680.000 | 37.680.000 |
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.676.000 | 10.676.000 | 10.676.000 | 10.676.000 | 10.676.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Tổng | 677.252.300 | 669.716.300 | 669.716.300 | 669.716.300 | 669.716.300 |
Ảnh: Toyota Việt Nam
thunguyen
Link nội dung: https://nhaquanly.vn/gia-lan-banh-xe-toyota-hilux-2020-tai-viet-nam-tu-628-trieu-dong-a2967.html