Giá lăn bánh xe Honda CR-V 2020 lắp ráp tại Việt Nam: Từ 1,101 tỷ đồng

Honda CR-V 2020 chốt giá từ 998-1.118 triệu đồng cho 3 phiên bản. Theo đó, giá lăn bánh sẽ dao động từ 1,101 - 1,274 tỷ đồng.

Honda CR-V 2020 đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 30/07/2020. Đáng chú ý trong phiên bản mới, Honda CR-V 2020 được trang bị công nghệ Honda SENSING, hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến lần đầu tiên được giới thiệu tại nước ta. 

Honda CR-V 2020 mới ra mắt thị trường Việt.

Honda CR-V 2020 mới ra mắt thị trường Việt.

Theo đó, phiên bản mới không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn cảnh báo và bảo vệ khách hàng khỏi những rủi ro khi di chuyển trên đường. Hệ thống bao gồm 5 công nghệ ưu việt:

Theo những người có nhiều kinh nghiệm mua bán ô tô, Honda CR-V đang là một trong số những mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam, chưa kể là xe ăn khách trong phân khúc Crossover. Việc ra mắt phiên bản mới trang bị công nghệ Honda Sensing cộng thêm chuyển sang lắp ráp trong nước sẽ giúp cho CR-V mới tiếp tục thu hút khách mua xe.

Dù vậy theo công bố, giá niêm yết của Honda CR-V 2020 đã tăng nhẹ 15-25 triệu đồng so với bản cũ. Cụ thể như sau:

BẢNG GIÁ HONDA CR-V 2020
Phiên bản Giá xe (triệu đồng)
Honda CR-V 1.5 L 1.118
Honda CR-V 1.5 G 1.048
Honda CR-V 1.5 E 998
Honda CR-V 2020 trang bị công nghệ Honda SENSING 1

Honda CR-V 2020 trang bị công nghệ Honda SENSING

Bên cạnh mức giá niêm yết, để đủ điều kiện lăn bánh hợp pháp tại Việt Nam, chủ xe ô tô cần đóng một số khoản thuế, phí bắt buộc theo quy định như lệ phí trước bạ, phí bảo trì đường bộ, phí đăng kiểm, phí biển số và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Cụ thể:

Như vậy, sau khi tổng hợp các khoản thuế phí, giá lăn bánh xe Honda CR-V 2020 dao động từ 1,101 - 1,274 tỷ đồng, tùy phiên bản và tỉnh thành đăng ký. Dưới đây là giá lăn bánh chi tiết từng phiên bản Honda CR-V đã được tính thêm ưu đãi 50% phí trước bạ. 

Xem thêm: 1 tỷ nên mua xe 7 chỗ gì?

Giá lăn bánh xe Honda CR-V 2020 bản 1.5L:

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 1.118.000.000 1.118.000.000 1.118.000.000 1.118.000.000 1.118.000.000
Phí trước bạ 134.160.000 111.800.000 134.160.000 122.980.000 111.800.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 16.770.000 16.770.000 16.770.000 16.770.000 16.770.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 873.400 873.400
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 1.274.933.400 1.252.573.400 1.255.933.400 1.244.753.400 1.233.573.400
Ưu đãi 50% phí trước bạ 1.207.853.400 1.196.673.400 1.188.853.400 1.183.263.400 1.177.673.400

Giá lăn bánh xe Honda CR-V 2020 bản 1.5G: 

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 1.048.000.000 1.048.000.000 1.048.000.000 1.048.000.000 1.048.000.000
Phí trước bạ 125.760.000 104.800.000 125.760.000 115.280.000 104.800.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 15.720.000 15.720.000 15.720.000 15.720.000 15.720.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 873.400 873.400
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 1.196.533.400 1.175.573.400 1.177.533.400 1.167.053.400 1.156.573.400
Ưu đãi 50% phí trước bạ 1.133.653.400 1.123.173.400 1.114.653.400 1.109.413.400 1.104.173.400

Giá lăn bánh xe Honda CR-V 2020 bản 1.5E: 

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 998.000.000 998.000.000 998.000.000 998.000.000 998.000.000
Phí trước bạ 119.760.000 99.800.000 119.760.000 109.780.000 99.800.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 14.970.000 14.970.000 14.970.000 14.970.000 14.970.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 873.400 873.400
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 1.140.533.400 1.120.573.400 1.121.533.400 1.111.553.400 1.101.573.400
Ưu đãi 50% phí trước bạ 1.080.653.400 1.070.673.400 1.061.653.400 1.056.663.400 1.051.673.400

Ảnh: Khải Phạm

thunguyen

Link nội dung: https://nhaquanly.vn/gia-lan-banh-xe-honda-cr-v-2020-lap-rap-tai-viet-nam-tu-1101-ty-dong-a2863.html