Falken là thương hiệu độc lập của Sumitomo Rubber Nhật Bản, đồng thời là phân phối lốp xe có quy mô lớn, xếp thứ 6 trên thế giới. Lốp xe ô tô Falken được nhiều người tin tưởng lựa chọn nhờ ưu điểm độ bền cao, phù hợp với điều kiện thời tiết tại Việt Nam. Nhược điểm của loại lốp này là cứng và tạo tiếng ồn lớn trong quá trình xe vận hành.
Bảng giá lốp xe ô tô Falken mới nhất.
Lốp xe ô tô Falken phù hợp với các loại xe địa hình, SUV và xe bán tải với thiết kế mạnh mẽ, táo bạo. Lốp đảo chiều cộng hưởng với khối ca su hông khoẻ, tăng độ bền bỉ, giúp xe vận hành tốt trên đường, dễ dàng vượt qua địa hình phức tạp.
Theo những người có kinh nghiệm sử dụng ô tô, hai lớp bố thép rộng được thêm vào tăng độ cứng, chắc, hạn chế hiện tượng mất lái. 4 rãnh lớn thiết kế góc cạnh, giúp thoát nước nước, bùn, tuyết tuyệt vời. Những góc cắt lớn ở hông tăng ma sát và giúp xe bám địa hình tốt hơn.
STT | Tên lốp | Giá (đồng) |
1 | Falken 265/70R17 AT3W - F97 | 3.800.000 |
2 | Falken 265/65R17 AT3W (Gai offroad) - F96AT3 | 3.800.000 |
3 | Falken 265/65R17 AT01 - F96 | 3.200.000 |
4 | Falken 265/65R17 WILDPEAK HT01 - F95 | 3.080.000 |
5 | Falken 265/60R18 AT3W - F114 | 3.800.000 |
6 | Falken 245-70R17 HT01 - F94 | 2.790.000 |
7 | Falken 235-65R17 - F92 | 2.700.000 |
8 | Falken 245-45R17 ZE914 - F93 | 2.400.000 |
9 | Falken 235-60R17 ZE914 - F91 | 2.360.000 |
10 | Falken 235-60R17 ZE914 - F91 | 2.360.000 |
11 | Falken 235-55R17 - F90 | 2.250.000 |
12 | Falken 235-45R17 ZE 914 - F89 | 2.110.000 |
13 | Falken 225-65R17 ZE914 - F88 | 2.370.000 |
14 | Falken 225-55R17 ZE914 - F87 | 1.980.000 |
15 | Falken 225-50R17 ZE914 - F86 | 2.110.000 |
16 | Falken 225-45R17 - F85 | 2.140.000 |
17 | Falken 215-50R17 ZE914 - F83 | 1.840.000 |
18 | Falken 215-45R17 ZE914 - F82 | 1.930.000 |
19 | Falken 205-50R17 ZE914 - F80 | 1.730.000 |
20 | Falken 265-70R16 HT01 - F74 | 3.000.000 |
21 | Falken 265-75R16 HT01 - F76 | 3.000.000 |
22 | Falken 215-55R17 ZE914 - F84 | 2.050.000 |
23 | Falken 255-70R16 HT01 - F73 | 2.800.000 |
24 | Falken 245-75R16 HT01 - F72 | 2.700.000 |
25 | Falken 235-75R16 Gai HT01 - F68 | 2.660.000 |
26 | Falken 225-70R16 HT01 - F65 | 2.650.000 |
27 | Falken 235-70R16 HT01 - F67 | 2.700.000 |
28 | Falken 215-75R16 R51 FODR TRANSIT - F64 | 1.980.000 |
29 | Falken 215-70R16 HT01 - F63 | 2.250.000 |
30 | Falken 215-55R16 ZE914 - F59 | 1.650.000 |
31 | Falken 205-80R16 WILD PEAK AT01 - F58 | 2.700.000 |
32 | Falken 205-65R16 ZE912 - F57 | 1.650.000 |
33 | Falken 205-60R16 SN832I - F55 | 1.550.000 |
34 | Falken 205-60R16 ZE914 - F56 | 1.550.000 |
35 | Falken 205-55R16 ZE914 - F54 | 1.550.000 |
36 | Falken 205-55R16 SN832I - F53 | 1.550.000 |
37 | Faken 205-50R16 ZE914 - F52 | 1.600.000 |
38 | Falken 31X10.5R15 AT01 - F44 | 2.990.000 |
39 | Falken 31x10.5R15 HT01 - F43 | 2.990.000 |
40 | Falken 255-70R15 STZ04 - F41 | 2.700.000 |
41 | Falken 265-70R15 AT01 - F42 | 2.700.000 |
42 | Falken 235-75R15 AT01 - F40 | 2.500.000 |
43 | Falken 235-75R15 HT01 - F39 | 2.400.000 |
44 | Falken 225-75R15 HT01 - F38 | 2.350.000 |
45 | Falken 205-60R15 SN832I - F33 | 1.400.000 |
46 | Falken 205-70R15 SN832I - F37 | 1.600.000 |
47 | Falken 195-65R15 SN832I - F30 | 1.250.000 |
48 | Falken 195-60R15 SN832I - F28 | 1.250.000 |
49 | Falken 195-50R15 SN 832I - F24 | 1.350.000 |
50 | Falken 195-55R15 SN 832I - F26 | 1.350.000 |
51 | Falken 195R14C R51 - F15 | 1.600.000 |
52 | Falken 185-65R15 SN 832I - F22 | 1.150.000 |
53 | Lốp ôtô Falken 185R14C R51 - F14 | 1.400.000 |
54 | Falken 165-70R14 SN 832I Inđô - F08 | 1.100.000 |
55 | Falken 155-65R13 SN828 Thái Lan - F1 | 800.000 |
56 | Falken 205-65R15 ZE 914 - F 35 | 1.360.000 |
57 | Falken 205-45R17 ZE914 - F79 | 2.240.000 |
58 | Falken 185-55R15 sn832i - F18 | 1.410.000 |
59 | Falken 175-70R14 sn832i - F10 | 990.000 |
60 | Falken 185-70R13 sn832i - F05 | 990.000 |
61 | Falken 185-70R14 sn832i - F13 | 1.090.000 |
62 | Falken 185-60R14 sn832i - F11 | 990.000 |
63 | Falken 185-65R14 SN 832I - F 12 | 1.110.000 |
64 | Falken 275-70R16 AT01 - F77 | 2.990.000 |
65 | Falken 245-70R16 HT01 - F70 | 2.600.000 |
66 | Falken 175-65R14 SN832I - F09 | 980.000 |
67 | Falken 155-70R13 SN 832I - F02 | 840.000 |
68 | Falken 175-50R15 SN 832i - F17 | 1.000.000 |
69 | Falken 175-70R13 - F04 | 850.000 |
70 | Falken 215-60R16 SN 832I - F60 | 1.600.000 |
71 | Falken 205-65R15 SN 832I - F31 | 1.270.000 |
72 | Falken 195-70R14 SN 832I - F16 | 1.130.000 |
73 | Falken 165-65R13 SN828 - F03 | 850.000 |
74 | Falken 165-60R14 - F06 | 900.000 |
75 | Falken 165 - 65 R14 - F07 | 900.000 |
Nguồn ảnh: Internet
thunguyen
Link nội dung: https://nhaquanly.vn/bang-gia-lop-xe-o-to-falken-moi-nhat-a2821.html