MG HS 2020 mới chính thức ra mắt thị trường Việt.
Ngày 17/07/2020, MG Việt Nam HS 2020 đã chính thức giới thiệu tới khách Việt MG HS 2020 với diện mạo hấp dẫn và trang bị nhiều trang bị công nghệ hiện đại. Mẫu xe mới này sẽ "tham chiến" trong phân khúc CUV tại thị trường Việt Nam, cạnh tranh với Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Mazda CX-5.
MG HS 2020 được phân phối tại thị trường Việt với 3 phiên bản, bao gồm 1.5T 2WD AT Sport, 1.5T 2WD AT Trophy và 2.0T AWD AT Trophy. Tuy nhiên, phiên bản HS 1.5T 2WD AT Trophy dự kiến tháng 9 mới được hãng công bố giá và các thông số kỹ thuật chi tiết. Hai phiên bản 1.5T 2WD AT Sport và 1.5T 2WD AT Trophy đang được bán ra với mức giá tương ứng 788 và 999 triệu đồng. Như vậy, MG HS hiện là mẫu xe ô tô có mức giá khởi điểm thấp nhất phân khúc.
Hiện tại, cùng với MG ZS 2020, MG HS 2020 sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc và dự kiến sẽ chuyển sang nhập khẩu từ Thái Lan vào tháng 09/2020. Nhiều khả năng sang năm 2021, cả 2 mẫu xe này đều sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Đà Nẵng. Khách hàng mua xe ở thời điểm hiện tại sẽ nhận được gói quà tặng hấp dẫn bao gồm ưu đãi 50% thuế trước bạ, gói bảo hành 5 năm không giới hạn số km cùng 5 lần bảo dưỡng miễn phí.
Phiên bản | Giá niêm yết (đồng) |
MG HS 1.5T 2WD Sport | 788.000.000 |
MG HS 2.0T AWD Trophy | 999.000.000 |
Ngoại hình tổng thể xe MG HS 2020.
Kích thước tổng thể của 2 phiên bản MG HS 1.5T 2WD Sport và 2.0T AWD Trophy có sự chênh lệch chiều cao rõ ràng lên tới 21 mm. Khoang hành lý của xe có dung tích chứa 463 lít và có thể nâng cao lên 1.287 lít khi gập hàng ghế thứ 2.
Thông số | 1.5T 2WD Sport | 2.0T AWD Trophy |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.574 x 1.876 x 1.664 | 4.574 x 1.876 x 1.685 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.720 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.95 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 145 | |
Dung tích khoang hành lý (lít) | 463 | |
Dung tích khoang hành lý khi gập hàng ghế thứ 2 (lít) | 1.287 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.557 | 1.718 |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Liên kết đa điểm | |
Lốp trước/sau | 235/50R18 | |
Phanh trước/sau | Đĩa | Đĩa, kẹp phanh sơn đỏ |
Xét về tổng thể, ngoại thất MG HS 2020 mang đến một cái nhìn thể thao, phong cách và hiện đại với cụm lưới tản nhiệt hình thang hiệu ứng 3D bắt mắt, nối liền cụm đèn pha Halogen dạng thấu kính với tính năng điều chỉnh góc chiếu. Xe cũng sở hữu khá nhiều các trang bị nổi bật khác như gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, sấy kính và tích hợp đèn báo rẽ; tay nắm cửa mạ chrome và ăng-ten vây cá mập cho bản cao cấp nhất,... Đặc biệt, người tiêu dùng sẽ có tới 4 lựa chọn màu ngoại thất.
Thông số | 1.5T 2WD Sport | 2.0T AWD Trophy |
Đèn pha | Cảm biến tự động tắt, Halogen dạng thấu kính với điều chỉnh góc chiếu, dải LED ban ngày | |
Đèn chào mừng và đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Đèn hậu | LED | |
Đèn sương mù trước/sau | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện, sấy kính và tích hợp đèn báo rẽ LED | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Mạ Chrome |
Ăng-ten | Tiêu chuẩn | Vây cá mập |
Màu ngoại thất | Đỏ/Xanh/Đen/Trắng |
Đi sâu vào bên trong nội thất, MG HS 2020 chủ yếu sử dụng chất vật liệu da và nhựa mềm. Thiết kế không gian nội thất cũng khá tối giản. Hãng xe Trung Quốc trang bị bảng đồng hồ cơ tiêu chuẩn trên phiên bản 1.5L và bảng đồng hồ kỹ thuật số trên bản 2.0L cao cấp nhất. Màn hình giải trí 10,1 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, USB, Bluetooth, Cổng sạch 12V và 6 loa được ứng dụng trên cả 2 phiên bản mới ra mắt.
Thông số | 1.5T 2WD Sport | 2.0T AWD Trophy |
Ghế ngồi | Da công nghiệp | Ghế thể thao, da cao cấp Bader và Alcantara |
Hàng ghế trước | Có sưởi | |
Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng, có bơm hơi tựa lưng | |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh điện 4 hướng | |
Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40, điều chỉnh độ nghiêng 2 cấp độ, có cửa gió | |
Tay nắm cửa trong | Mạ Chrome | |
Vô lăng | Urethane | Bọc da |
Nút điều khiển, đàm thoại rảnh tay và Cruise Control trên vô lăng | Có | Có |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Không | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay và kháng bụi | Tự động 2 vùng và hệ thống làm sạch không khí |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Màn hình ảo 12,3 inch |
Hệ thống giải trí | Màn hình giải trí 10,1 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, USB, Bluetooth, Cổng sạch 12V và 6 loa | |
Cửa kính điều khiển điện | Một chạm lên/xuống ở tất cả các vị trí, chống kẹt | |
Chìa khóa tự động và khởi động bằng nút bấm | Không | Có |
Gương chiếu hậu trong chống chói tự động | Không | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có |
Tựa tay trung tâm hàng ghế trước | Có khoang chứa đồ, có thể trượt, chức năng làm mát | Có khoang chứa đồ, chức năng làm mát, lọc khí |
Tựa tay trung tâm hàng ghế sau | 2 hộc để ly | |
Cửa sau đóng mở điện | Không | Có |
Đèn viền trang trí nội thất | Không | Có |
Màu nội thất | Đen/Đỏ |
MG HS 2020 mang đến 2 lựa chọn động cơ cho khách Việt.
Khách Việt sẽ có 2 lựa chọn động cơ, bao gồm động cơ 1.5T tăng áp cuộn kép và 2.0T tăng áp cuộn kép. Động cơ 1.5T tăng áp cuộn kép sản sinh công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, nối với hộp số ly hợp kép thể thao 7 cấp. Trong khi đó, động cơ 2.0T tăng áp cuộn kép mang đến công suất 225 mã lực và mô-men xoắn 360 Nm, nối với hộp số ly hợp kép thể thao 6 cấp. Riêng bản 2.0T AWD Trophy có 4 chế độ lái bao gồm: Eco, Normal, Sport, Super Sport.
Thông số | 1.5T 2WD Sport | 2.0T AWD Trophy |
Loại động cơ | SGE 1.5T, tăng áp cuộn kép | NLE 2.0T, tăng áp cuộn kép |
Dung tích xy-lanh | 1.490 | 1.995 |
Dung tích bình nhiên liệu | 55 | |
Công suất cực đại (hp/rpm) | 160/5.600 | 225/5.300 |
Mô-men xoắn (Nm) | 250 | 360 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 190 | 210 |
Hộp số | Hộp số ly hợp kép thể thao 7 cấp | Hộp số ly hợp kép thể thao 6 cấp |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
Chế độ lái | Không | Eco, Normal, Sport, Super Sport |
Các trang bị an toàn tiêu chuẩn trên MG HS 2020 có thể kể đến 4 túi khí cho bản 1.5T 2WD Sport và 6 túi khí cho bản 2.0T AWD Trophy cùng hàng loạt hệ thống kiểm soát phanh ở góc cua CBC, hệ thống kiểm soát chống lật xe, kiểm soát cân bằng động, kiểm soát lực kéo, cảnh báo áp suất lốp,... Riêng bản HS 2.0L có thêm cánh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ xuống dốc, cảnh báo mở cửa an toàn.
Thông số | 1.5T 2WD Sport | 2.0T AWD Trophy |
Túi khí an toàn | 04 | 06 |
Dây đai an toàn | 3 điểm, căng đai tự động và tự nới lỏng ghế trước, nhắc nhở ở hàng ghế trước | |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | 02 | |
Kiểm sóat hành trình Cruise Control | Có | Có |
Kiểm soát phanh ở góc cua (CBC) | Có | Có |
Hệ thống kiếm soát chống lật xe (ARP) | Có | Có |
Chức năng làm khô phanh đĩa (BDW) | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát cân bằng động (VDC) | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp trực tiếp (TPMS) | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC) | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp (HAZ) | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Không | Có |
Hỗ trợ chuyển làn (LCA) | Không | Có |
Cảnh báo điểm mù (BSD) | Không | Có |
Cảnh báo mở cửa an toàn (DOW) | Không | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Không | Có |
Hệ thống khóa vi sai điện (XDS) | Không | Có |
Ảnh: Ngô Minh
thunguyen
Link nội dung: https://nhaquanly.vn/thong-so-ky-thuat-xe-mg-hs-2020-tai-viet-nam-a2759.html