Chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2013, Nissan Sunny là mẫu xe đầu tiên của hãng xe Nhật được lắp ráp trong nước. Chính nhờ lợi thế sản xuất nội địa, Sunny có giá bán hấp dẫn bậc nhất phân khúc khi cạnh tranh cùng các đối thủ ‘tai to mặt lớn’ như: Toyota Vios, Honda City hay Hyundai Accent.
Nissan Sunny 2020 sở hữu ưu điểm về thiết kế trẻ trung, năng động cùng khoang nội thất rộng rãi và khả năng vận hành bền bỉ. Xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L, DOHC 16 van, 4 xy-lanh thẳng hàng với van biến thiên toàn thời gian (CVTC) và công nghệ Drive-by-Wire, cho công suất tối đa 98 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 134Nm.
Ngoài ra, để cải thiện hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu, mẫu sedan hạng B còn được trang bị hệ thống điều khiển phun xăng tích hợp đánh lửa điện tử ECCS giúp xe chỉ ngốn 5,79 lít (bản số sàn) và 6,3 lít nhiên liệu (bản số tự động) cho 100 km di chuyển.
Hiện nay, Nissan cung cấp đến người dùng Việt tất cả 5 phiên bản Sunny với giá bán lần lượt như sau:
Phiên bản | Giá niêm yết (triệu đồng) |
Sunny XL 1.5L MT | 448 |
Sunny XT 1.5L AT | 468 |
Sunny XT-Q 1.5L AT | 488 |
Sunny XV 1.5L AT | 498 |
Sunny XV-Q 1.5L AT | 518 |
Bên cạnh mức giá niêm yết từ chính hãng, người dùng mua xe Nissan Sunny sẽ phải chi thêm một khoản tiền (bao gồm: phí đăng kiểm, phí lấy biển, phí trước bạ…) để xe lăn bánh hợp pháp. Khi đó, tổng toàn bộ chi phí để sở hữu và cầm lái Nissan Sunny đã lên tới 502 - 580 triệu đồng.
Ngày nay, vay mua ô tô trả góp được xem là giải pháp tài chính hàng đầu của khách hàng có nhu cầu mua xe trong thời điểm chưa đủ điều kiện tài chính. Đối với hình thức mua xe phổ biến này, người dùng có thể nhìn thấy những lợi ích nổi bật như:
Thông thường, các ngân hàng đều áp dụng mức lãi suất ưu đãi cố định trong thời gian từ 3-36 tháng đầu. Sau khi hết ưu đãi, lãi suất thả nổi theo thị trường và chênh so với lãi suất tiết kiệm 12 hoặc 14 tháng. Để nắm bắt các chương trình này, khách hàng cần liên tục theo dõi thông tin từ ngân hàng vay vốn mua xe.
Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi | ||||
3 tháng đầu | 6 tháng đầu | 12 tháng đầu | 24 tháng đầu | 36 tháng đầu | |
BIDV | 8 | ||||
VPBANK | 7,5 | 8,49 | 9,49 | ||
VIETINBANK | 7,70 | ||||
VIETCOMBANK | 8,40 | 9,10 | 9,50 | ||
VIB | 8,30 | 9,60 | |||
TECHCOMBANK | 8,19 | 8,99 | |||
TPBANK | 7,60 | 8,20 | 9,5 | ||
SHINHANBANK | 7,69 | 8,49 | 9,69 | ||
UOB | 9,99 | ||||
STANDCHART | 7,25 | 8.49 | 8.75 | ||
MBBANK | 8,5 | ||||
HONGLEONG BANK | 7 | 8,25 | |||
SACOMBANK | 8,5 | 8,8 | 9,5 | ||
EXIMBANK | 9,0 | 11,0 | |||
OCB | 8,99 | ||||
LIENVIETPOSTBANK | 10 | ||||
WOORIBANK | 7 | ||||
BẮC Á BANK | 8,99 | ||||
MSB | 6,49 | 4,49 | |||
PVCOMBANK | 7,59 | 8,99 |
Để khách hàng hình dung rõ ràng hơn về cách tính lãi suất cũng như số tiền lãi phải trả hàng tháng, Oto.com.vn đưa ra ví dụ cụ thể như sau:
Anh A vay 500 triệu đồng mua xe Nissan Sunny trả góp tại ngân hàng BIDV. Thời hạn vay 5 năm. Lãi suất ưu đãi ấn định trong 12 tháng đầu là 8,0%/năm. Hết ưu đãi, lãi suất quay về mức 10,7%/năm. Khi đó:
Với lịch thanh toán trong 5 năm vay mua xe trả góp của anh A như sau:
STT | NGÀY | LÃI SUẤT | SỐ TIỀN TRẢ HÀNG THÁNG | LÃI | GỐC | SỐ DƯ |
1 | 01/07/2020 | 8,00% | 11.666.666 | 3.333.333 | 8.333.333 | 491.666.667 |
2 | 01/08/2020 | 8,00% | 11.611.111 | 3.277.778 | 8.333.333 | 483.333.334 |
3 | 01/09/2020 | 8,00% | 11.555.555 | 3.222.222 | 8.333.333 | 475.000.001 |
4 | 01/10/2020 | 8,00% | 11.500.000 | 3.166.667 | 8.333.333 | 466.666.668 |
5 | 01/11/2020 | 8,00% | 11.444.444 | 3.111.111 | 8.333.333 | 458.333.335 |
6 | 01/12/2020 | 8,00% | 11.388.889 | 3.055.556 | 8.333.333 | 450.000.002 |
7 | 01/01/2021 | 8,00% | 11.333.333 | 3.000.000 | 8.333.333 | 441.666.669 |
8 | 01/02/2021 | 8,00% | 11.277.777 | 2.944.444 | 8.333.333 | 433.333.336 |
9 | 01/03/2021 | 8,00% | 11.222.222 | 2.888.889 | 8.333.333 | 425.000.003 |
10 | 01/04/2021 | 8,00% | 11.166.666 | 2.833.333 | 8.333.333 | 416.666.670 |
11 | 01/05/2021 | 8,00% | 11.111.111 | 2.777.778 | 8.333.333 | 408.333.337 |
12 | 01/06/2021 | 8,00% | 11.055.555 | 2.722.222 | 8.333.333 | 400.000.004 |
13 | 01/07/2021 | 10,70% | 11.900.000 | 3.566.667 | 8.333.333 | 391.666.671 |
14 | 01/08/2021 | 10,70% | 11.825.694 | 3.492.361 | 8.333.333 | 383.333.338 |
15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tìm hiểu trước về quy trình mua xe Nissan Sunny trả góp, hồ sơ vay vốn sẽ giúp khách hàng có thêm sự chuẩn bị cho dự định mua xe của mình.
Thủ tục vay mua xe Nissan Sunny trả góp gồm các giấy tờ sau:
Hồ sơ vay vốn:
Giấy tờ nhân thân:
Giấy tờ chứng minh tài chính:
Nguồn ảnh: Internet
thunguyen
Link nội dung: https://nhaquanly.vn/vay-mua-xe-nissan-sunny-2020-tra-gop-nhung-loi-ich-can-biet-a2749.html