Tại Việt Nam, Ford Transit là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc minibus 16 chỗ nhờ vào tính ổn định cao, tiện nghi và rất đa dụng. Hiện mẫu xe 16 chỗ này đang được phân phối 3 phiên bản, giá bán dao động từ 792 – 845 triệu đồng. Cụ thể:
Phiên bản | Giá niêm yết (triệu đồng) |
Ford Transit Tiêu chuẩn | 798 |
Ford Transit Tiêu chuẩn- Gói trang bị thêm | 805 |
Ford Transit Cao cấp | 845 |
Ngoài số tiền mua xe hơi Ford Transit, khách hàng phải chi thêm các khoản phí, thuế để xe lăn bánh hợp pháp trên đường. Khoản tiền này không nằm trong hạng mục cho vay của ngân hàng. Do đó, người mua phải dự trù khoản phát sinh này.
Hiện tại, nhiều ngân hàng áp dụng mức lãi suất ưu đãi trong thời gian 6 - 12 tháng. Sau thời gian này sẽ áp dụng lãi suất thả nổi. Mời các bạn tham khảo lãi suất gói vay mua xe trả góp tại một số ngân hàng uy tín trong nước:
Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi | ||||
3 tháng đầu | 6 tháng đầu | 12 tháng đầu | 24 tháng đầu | 36 tháng đầu | |
BIDV | 8 | ||||
VPBANK | 7,5 | 8,49 | 9,49 | ||
VIETINBANK | 7,70 | ||||
VIETCOMBANK | 8,40 | 9,10 | 9,50 | ||
VIB | 8,30 | 9,60 | |||
TECHCOMBANK | 8,19 | 8,99 | |||
TPBANK | 7,60 | 8,20 | 9,5 | ||
SHINHANBANK | 7,69 | 8,49 | 9,69 | ||
UOB | 9,99 | ||||
STANDCHART | 7,25 | 8.49 | 8.75 | ||
MBBANK | 8,5 | ||||
HONGLEONG BANK | 7 | 8,25 | |||
SACOMBANK | 8,5 | 8,8 | 9,5 | ||
EXIMBANK | 9,0 | 11,0 | |||
OCB | 8,99 | ||||
LIENVIETPOSTBANK | 10 | ||||
WOORIBANK | 7 | ||||
BẮC Á BANK | 8,99 | ||||
MSB | 6,49 | 4,49 | |||
PVCOMBANK | 7,59 | 8,99 |
Thông qua bảng lãi suất trên có thể thấy, hầu hết các ngân hàng đều đưa vào gói vay của mình mức lãi suất hấp dẫn với cam kết tối giản hồ sơ thủ tục, giải ngân nhanh chóng.
Cách tính lãi tại ngân hàng nào cũng giống nhau nên mọi người có thể tự tính tiền lãi phải trả ngân hàng từng tháng theo công thức:
Số tiền phải trả hàng tháng = số tiền gốc phải trả mỗi tháng + số tiền lãi phải trả mỗi tháng
= số tiền gốc vay/thời hạn vay vốn (theo tháng) + (lãi suất/tháng x dư nợ gốc (hoặc dư nợ giảm dần))
Ví dụ: Bạn chọn mua Ford Transit 2020 Tiêu chuẩn giá 798, cần vay 400 triệu tại ngân hàng Techcombank trong 5 năm với lãi suất 12 tháng đầu là 8,99%/năm, lãi suất sau ưu đãi trung bình là 12%/năm. Khi đó, số tiền bạn phải trả hàng tháng như sau:
TT | NGÀY | LÃI SUẤT | SỐ TIỀN TRẢ HÀNG THÁNG | LÃI | GỐC | SỐ DƯ |
1 | 01/07/2020 | 8,99% | 9.663.334 | 2.996.667 | 6.666.667 | 393.333.333 |
2 | 01/08/2020 | 8,99% | 9.613.389 | 2.946.722 | 6.666.667 | 386.666.666 |
3 | 01/09/2020 | 8,99% | 9.563.445 | 2.896.778 | 6.666.667 | 379.999.999 |
4 | 01/10/2020 | 8,99% | 9.513.500 | 2.846.833 | 6.666.667 | 373.333.332 |
5 | 01/11/2020 | 8,99% | 9.463.556 | 2.796.889 | 6.666.667 | 366.666.665 |
6 | 01/12/2020 | 8,99% | 9.413.611 | 2.746.944 | 6.666.667 | 359.999.998 |
7 | 01/01/2021 | 8,99% | 9.363.667 | 2.697.000 | 6.666.667 | 353.333.331 |
8 | 01/02/2021 | 8,99% | 9.313.723 | 2.647.056 | 6.666.667 | 346.666.664 |
9 | 01/03/2021 | 8,99% | 9.263.778 | 2.597.111 | 6.666.667 | 339.999.997 |
10 | 01/04/2021 | 8,99% | 9.213.834 | 2.547.167 | 6.666.667 | 333.333.330 |
11 | 01/05/2021 | 8,99% | 9.163.889 | 2.497.222 | 6.666.667 | 326.666.663 |
12 | 01/06/2021 | 8,99% | 9.113.945 | 2.447.278 | 6.666.667 | 319.999.996 |
13 | 01/07/2021 | 12,00% | 9.866.667 | 3.200.000 | 6.666.667 | 313.333.329 |
14 | 01/08/2021 | 12,00% | 9.800.000 | 3.133.333 | 6.666.667 | 306.666.662 |
15 | 01/09/2021 | 12,00% | 9.733.334 | 3.066.667 | 6.666.667 | 299.999.995 |
Để sớm được ngân hàng giải ngân khoản vay, người vay cần cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết và thực hiện theo quy trình vay mua xe dưới đây:
Nguồn ảnh: Internet
thunguyen
Link nội dung: https://nhaquanly.vn/giay-to-va-thu-tuc-can-thiet-vay-mua-xe-ford-transit-tra-gop-a2723.html