Thương hiệu ô tô Nhật Bản Nissan hiện có 4 dòng xe tại thị trường Việt, cạnh tranh ở các phân khúc: SUV, hạng B, bán tải. Giá xe Nissan không quá cao so với mặt bằng chung. Cụ thể:
Chi tiết giá bán mới nhất của các dòng xe Nissan như sau:
Bảng giá xe Nissan mới nhất | |
Dòng xe Nissan | Giá xe (triệu đồng) |
Teana SL | 1.195 (ngừng bán) |
X-Trail V-Series 2.5 SV Luxury | 1.023 |
X-Trail V-Series 2.0 SL Luxury | 941 |
X-Trail 2.0 2WD | 839 |
Sunny XV-Q | 518 |
Sunny XV 1.5L AT | 498 |
Sunny XT-Q | 488 |
Sunny XT 1.5L MT | 468 |
Sunny Q-XL | 448 |
Juke | 1.060 (khai tử) |
Navara VL | 815 |
Navara SL | 725 |
Navara E | 625 |
Navara EL Premium R | 669 |
Navara VL A-IVI | 835 |
Navara EL A-IVI | 679 |
Nissan Terra V 4WD 7AT | 998 |
Nissan Terra E 2WD 7AT | 898 |
Nissan Terra S 2WD 6MT | 848 |
Như vậy, muốn sở hữu xe hơi mang thương hiệu Nissan, bạn phải có trong tay số tiền từ 448 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng. Đối với những khách hàng chưa có điều kiện để mua xe ngay thì mua xe trả góp là một biện pháp giúp họ thúc đẩy nhanh kế hoạch của mình.
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Nissan là thương hiệu không có chương trình ưu đãi, hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp với lãi suất 0%. Do đó, mức lãi suất sẽ căn cứ vào gói vay tại các ngân hàng. Cụ thể:
Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi | ||||
3 tháng đầu | 6 tháng đầu | 12 tháng đầu | 24 tháng đầu | 36 tháng đầu | |
BIDV | 8 | ||||
VPBANK | 7.5 | 8.49 | 9.49 | ||
VIETINBANK | 7,70 | ||||
VIETCOMBANK | 8,40 | 9,10 | 9,50 | ||
VIB | 8,30 | 9,60 | |||
TECHCOMBANK | 8.19 | 8,99 | |||
TPBANK | 7,60 | 8,20 | 9.5 | ||
SHINHANBANK | 7.69 | 8,49 | 9,69 | ||
UOB | 9.99 | ||||
STANDCHART | 7.25 | 8.49 | 8.75 | ||
MBBANK | 8,5 | ||||
HONGLEONG BANK | 7 | 8.25 | |||
SACOMBANK | 8.5 | 8.8 | 9.5 | ||
EXIMBANK | 9,0 | 11,0 | |||
OCB | 8.99 | ||||
LIENVIETPOSTBANK | 10 | ||||
WOORIBANK | 7 | ||||
BẮC Á BANK | 8.99 | ||||
MSB | 6.49 | 4.49 | |||
PVCOMBANK | 7.59 | 8.99 |
Để hiểu hơn về cách tính lãi suất vay mua xe hơi, mời các bạn tham khảo ví dụ dưới đây:
Anh Q mua xe Nissan Sunny XV-Q giá 518 triệu đồng, cần vay 300 triệu từ ngân hàng VIB. Anh chọn gói ưu đãi 8,30%/năm trong 6 tháng đầu, hết ưu đãi, lãi suất thả nổi là 11,6%/năm. Thời hạn vay 5 năm. Tổng số tiền hàng tháng phải trả là:
STT | Ngày | Lãi suất | Số tiền phải trả hàng tháng | Lãi | Gốc | Số dư |
1 | 01/07/2020 | 8,30% | 7.075.000 | 2.075.000 | 5.000.000 | 295.000.000 |
2 | 01/08/2020 | 8,30% | 7.040.417 | 2.040.417 | 5.000.000 | 290.000.000 |
3 | 01/09/2020 | 8,30% | 7.005.833 | 2.005.833 | 5.000.000 | 285.000.000 |
4 | 01/10/2020 | 8,30% | 6.971.250 | 1.971.250 | 5.000.000 | 280.000.000 |
5 | 01/11/2020 | 8,30% | 6.936.667 | 1.936.667 | 5.000.000 | 275.000.000 |
6 | 01/12/2020 | 8,30% | 6.902.083 | 1.902.083 | 5.000.000 | 270.000.000 |
7 | 01/01/2021 | 11,60% | 7.610.000 | 2.610.000 | 5.000.000 | 265.000.000 |
8 | 01/02/2021 | 11,60% | 7.561.667 | 2.561.667 | 5.000.000 | 260.000.000 |
9 | 01/03/2021 | 11,60% | 7.513.333 | 2.513.333 | 5.000.000 | 255.000.000 |
10 | 01/04/2021 | 11,60% | 7.465.000 | 2.465.000 | 5.000.000 | 250.000.000 |
11 | 01/05/2021 | 11,60% | 7.416.667 | 2.416.667 | 5.000.000 | 245.000.000 |
12 | 01/06/2021 | 11,60% | 7.368.333 | 2.368.333 | 5.000.000 | 240.000.000 |
13 | 01/07/2021 | 11,60% | 7.320.000 | 2.320.000 | 5.000.000 | 235.000.000 |
14 | 01/08/2021 | 11,60% | 7.271.667 | 2.271.667 | 5.000.000 | 230.000.000 |
Nguồn ảnh: Ngô Minh
thunguyen
Link nội dung: https://nhaquanly.vn/lai-suat-vay-mua-xe-nissan-tra-gop-a2608.html