Land Rover Discovery Sport 2020 mới ra mắt khách Việt.
Sau khi trình làng công chúng vào tháng 5/2019, mới đây, thế hệ thứ 2 của Land Rover Discovery Sport đã chính thức ra mắt khách Việt với hàng loạt nâng cấp đáng kể về ngoại thất lẫn trang bị so với thế hệ cũ. Mẫu xe mới này được bán tại Việt Nam với tổng cộng 5 phiên bản có giá dao động từ 2,61 - 3,835 tỷ đồng. Dưới đây chúng tôi xin cung cấp tới độc giả thông số kỹ thuật Land Rover Discovery Sport 2020 bản cao cấp nhất R-Dynamic HSE.
Phiên bản | Giá xe niêm yết (đồng) |
Discovery Sport Tiêu chuẩn | 2.610.000.000 |
Discovery Sport S | 3.110.000.000 |
Discovery Sport SE | 3.355.000.000 |
Discovery Sport HSE | 3.710.000.000 |
Discovery Sport R-Dynamic HSE | 3.835.000.000 |
Ngoại hình tổng thể Land Rover Discovery Sport 2020.
Thông số | Land Rover Discovery Sport R-Dynamic HSE 2020 |
Dài x Rộng x Cao (có gương) (mm) | 4.597 x 2.173 x 1.727 |
Dài x Rộng x Cao (không gương) (mm) | 4.597 x 2.069 x 1.727 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.741 |
Khối lượng xe không tải (kg) | 1.942 |
Khoảng sáng gầm xe (tiêu chuẩn/nâng gầm) (mm) | 212 |
Bán kính quay đầu (m) | 5,9 |
Độ sâu lội nước tối đa (mm) | 600 |
Thể tích khoang hành lý (l) | 840/115 (5 chỗ / 7 chỗ) |
Thể tích bình nhiên liệu (lít) | 70 |
Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Độc lập liên kết |
Land Rover Discovery Sport 2020 sở hữu nhiều trang bị hấp dẫn.
Với bản cao cấp nhất R-Dynamic HSE, Land Rover Discovery Sport 2020 nổi bật và tiện nghi hơn với gói ngoại thất R-Dynamic và bộ mâm hợp kim 20 inch thay vì 18 inch tiêu chuẩn.
Thông số | Land Rover Discovery Sport R-Dynamic HSE 2020 |
Gói ngoại thất R-Dynamic | ● |
Đèn pha LED cao cấp với đèn ban ngày biểu trưng | ● |
Chức năng điều chỉnh pha/cốt tự động | ● |
Đèn hậu | LED |
Đèn rọi cửa | ● |
Gương chiếu hậu bên ngoài | Gập điện, có chức năng sấy và đèn chào |
Mâm xe | Hợp kim 20 inch |
Bánh xe dự phòng | ● |
Không gian nội thất Land Rover Discovery Sport 2020.
Ngoài cấu hình 5 chỗ mặc định, Land Rover Discovery Sport R-Dynamic HSE 2020 sẽ có thêm gói tùy chọn 7 chỗ ngồi dành cho khách hàng có nhu cầu. Bên cạnh đó, xe được trang bị hàng loạt các trang bị tiện nghi hấp dẫn, giúp tài xế và hành khách trong xe có trải nghiệm thoải mái trên mọi hành trình.
Thông số | Land Rover Discovery Sport R-Dynamic HSE 2020 |
Gói 7 chỗ ngồi | ● |
Hệ thống ghế ngồi | Bọc da Windsor |
Hàng ghế trước | Chỉnh điện 16 hướng, nhớ vị trí |
Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 |
Lẫy sang số trên vô lăng | ● |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng |
Chức năng lọc không khí ion | ● |
Màn hình trung tâm | cảm ứng 10 inch |
Hệ thống loa | MeridianTM 380W |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Điện tử ClearSight, chống chói tự đ ộng |
Chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm | ● |
Cảm biến đo độ sâu lội nước | ● |
Cảm biến bật/tắt đèn pha và gạt mưa | ● |
Cửa sổ trời toàn cảnh panoramic | ● |
Cửa khoang hành lý | Chỉnh điện |
Đèn viền nội thất | ● |
Sạc điện thoại không dây | ● |
Cổng sạc USB cho 3 hàng ghế | ● |
Land Rover Discovery Sport 2020 sử dụng động cơ xăng I4 tăng áp.
Cung cấp sức mạnh cho Discovery Sport R-Dynamic HSE 2020 là động cơ xăng tăng áp I4, sản sinh công suất 249 mã lực và mô-men xoắn vực đại 365 Nm. Sức mạnh truyền đến các bánh xe thông qua hộp số tự động 9 cấp và hệ truyền động 4 bánh toàn thời gian AWD. Khối động cơ này giúp xe đạt khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,8 giây với vận tốc tối đa 224 km/h.
Thông số | Land Rover Discovery Sport R-Dynamic HSE 2020 |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Loại động cơ | I4 Tăng áp |
Dung tích động cơ (cc) | 1.997 |
Công suất cực đại (ps) | 249 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 365 |
Hộp số | Tự động 9 cấp (9AT) |
Hệ dẫn động | 4 bánh toàn thời gian AWD |
Khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h (s) | 7,8 |
Vận tốc cực đại (km/h) | 224 |
Mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp | 8,0 l/100 km |
Mức xả thải khí CO2 hỗn hợp (g/km) | 182 |
Land Rover Discovery Sport 2020 được phát triển trên nền tảng khung gầm Premium Transverse Architecture (PTA) với khung và vỏ nguyên khối bằng nhôm, giúp xe tăng độ cứng hơn 13% so với thế hệ trước. Bên cạnh đó, mẫu xe ô tô này cũng sở hữu hàng loạt các tính năng an toàn cao cấp, mang lại cảm giác an toàn cho người ngồi trong xe.
Thông số | Land Rover Discovery Sport R-Dynamic HSE 2020 |
Khung và vỏ nguyên khối bằng nhôm | ● |
Công nghệ Kiểm Soát Toàn Bộ Bề Mặt (ATPC) | ● |
Hệ thống phản ứng địa hình Terrain Response® 2 | ● |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | ● |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | ● |
Hệ thống phanh chống hãm cứng (ABS) | ● |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ● |
Hỗ trợ kiểm soát đổ dốc (HDC) | ● |
Kiểm soát thoát khỏi điểm dốc (GRC) | ● |
Kiểm soát hướng lực kéo (Torque Vectoring) | ● |
Hệ thống cảnh báo và hỗ trợ điểm mù | ● |
Túi khí cho người lái và hành khách (trước, sau, hai bên) | ● |
Hệ thống điều khiển ga tự động thích ứng với chức năng tự dừng và khởi hành kèm theo phanh khẩn cấp ở tốc độ cao | ● |
Điều khiển phanh khi xe qua cua (CBC) | ● |
Cảm biến chống lật xe (RSC) | ● |
Cảm biến đỗ xe trước và sau | ● |
Camera toàn cảnh 360 | ● |
Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | ● |
Điều khiển ổn định chuyển động (DSC) | ● |
Điều khiển lực kéo bằng điện tử (ETC) | ● |
Hệ thống khóa cửa và khóa di chuyển | ● |
Phanh tay điện tử (EPB) | ● |
Khóa tác động của trẻ em bằng điện | ● |
Ảnh: JLR Việt Nam
thunguyen
Link nội dung: https://nhaquanly.vn/thong-so-ky-thuat-xe-land-rover-discovery-sport-2020-tai-viet-nam-a2552.html