Honda Việt Nam (HVN) vừa thông báo đợt triệu hồi quy mô lớn đối với dòng xe Honda City lắp ráp trong nước và loạt xe phân phối dưới dạng nhập khẩu gồm: Honda HR-V, Honda Civic, Honda CR-V, Honda Accord. Tất cả những xe thuộc diện triệu hồi đều có điểm chung là cần phải thay thế bơm nhiên liệu và thuộc đời 2018 - 2019.
Chiến dịch thay thế bơm nhiên liệu của HVN bắt đầu từ ngày 16/6/2020. Đại diện HVN bình luận về sự kiện ô tô trên: Bơm nhiên liệu của những chiếc xe trong diện triệu hồi có thể chứa những cánh bơm bị lỗi. Trong một số tình huống, chúng có thể làm bơm nhiên liệu bị kẹt và không thể thực hiện tốt vai trò điều tiết nhiên liệu cho động cơ. Khi đó, động cơ không thể khởi động hoặc chết máy đột ngột khi đang vận hành.
Hiện tại, HVN vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào mất an toàn do lỗi bơm nhiên liệu nhưng hãng vẫn khuyến cáo khách hàng sắp xếp thời gian, đưa xe đến nhà phân phối để được khắc phục lỗi bơm nhiên liệu sớm nhất.
Những chủ xe thuộc diện triệu hồi sẽ được hãng thông báo qua thư tay, e-mail hoặc điện thoại dựa trên thông tin mà chủ sở hữu đăng ký trên hệ thống quản lý khách hàng của Honda. HVN sẽ chịu toàn bộ chi phí thay thế bao gồm chi phí về phụ tùng, nhân công.
Các mẫu xe Honda nhập khẩu tư nhân vẫn được hưởng chính sách thay thế bơm nhiên liệu miễn phí trong trường hợp chủ xe chủ động mang xe đến các nhà phân phối ô tô Honda. Đối với HVN, an toàn của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Đại diện của HVN gửi lời cáo lỗi chân thành tới khách hàng vì sự bất tiện liên quan đến chiến dịch triệu hồi lần này.
Dưới đây là danh sách các mẫu xe Honda cần phải thay thế bơm nhiên liệu:
Tên xe | Đời | Phạm vi số VIN | Số lượng (xe) |
Honda City 1.5V-TOP | 2018 | RLHGM6660JY825895 - RLHGM6660JY829879 | 363 |
RLHGM6661JY825906 - RLHGM6661JY829874 | 362 | ||
RLHGM6662JY825896 - RLHGM6662JY829852 | 361 | ||
RLHGM6663JY825891 - RLHGM6663JY829875 | 362 | ||
RLHGM6664JY825897 - RLHGM6664JY829870 | 361 | ||
RLHGM6665JY825892 - RLHGM6665JY829862 | 363 | ||
RLHGM6666JY825898 - RLHGM6666JY829871 | 364 | ||
RLHGM6667JY825893 - RLHGM6667JY829877 | 363 | ||
RLHGM6668JY825899 - RLHGM6668JY829872 | 363 | ||
RLHGM6669JY825894 - RLHGM6669JY829878 | 362 | ||
RLHGM666XJY825905 - RLHGM666XJY829873 | 362 | ||
Tổng | 3.986 | ||
Honda City 1.5V-CVT | 2018 | RLHGM6660JY803217 - RLHGM6660JY805176 | 180 |
RLHGM6661JY803212 - RLHGM6661JY805185 | 180 | ||
RLHGM6662JY803218 - RLHGM6662JY805180 | 181 | ||
RLHGM6663JY803213 - RLHGM6663JY805186 | 181 | ||
RLHGM6664JY803219 - RLHGM6664JY805181 | 179 | ||
RLHGM6665JY803214 - RLHGM6665JY805190 | 181 | ||
RLHGM6666JY803223 - RLHGM6666JY805182 | 181 | ||
RLHGM6667JY803215 - RLHGM6667JY805188 | 179 | ||
RLHGM6668JY803224 - RLHGM6668JY805183 | 179 | ||
RLHGM6669JY803216 - RLHGM6669JY805189 | 180 | ||
RLHGM666XJY803211 - RLHGM666XJY805184 | 179 | ||
Tổng | 1.980 | ||
Jazz 1.5 V-CVT | 2019 | MRHGK5830KT040121 - MRHGK5830KT040390 | 270 |
Jazz 1.5VX-CVT | MRHGK5850KT040031 - MRHGK5850KT040360 | 330 | |
Jazz 1.5 RS CVT | MRHGK5870KT040241 - MRHGK5870KT041410 | 1.170 | |
Tổng | 1.770 | ||
HR-V 1.8 DX | 2018 | MRHRU5830JP080002 - MRHRU5830JP080421 | 420 |
HR-V 1.8 EX | MRHRU5850JP080002 - MRHRU5850JP081291 | 1.290 | |
Tổng | 1.710 | ||
Civic 1.5 BASE | 2018 | MRHFC1650JT030211 - MRHFC1650JT030330 | 120 |
Civic 1.5 TOP | MRHFC1670JT030061 - MRHFC1670JT030420 | 360 | |
Civic 1.8V CVT | MRHFC6630JT031021 - MRHFC6630JT032160 | 1.140 | |
Tổng | 1.620 | ||
CR-V 1.5 BASE | 2018 | MRHRW1830JP080422 - MRHRW1830JP080571 | 150 |
CR-V 1.5 MID | MRHRW1850JP081172 - MRHRW1850JP081921 | 750 | |
CR-V 1.5TOP | MRHRW1870JP082882 - MRHRW1870JP085701 | 2.820 | |
1.5 E | 2019 | MRHRW1830KP080001 - MRHRW1830KP080060 | 60 |
1.5 G | MRHRW1850KP080001 - MRHRW1850KP080690 | 690 | |
1.5 L | MRHRW1870KP080001 - MRHRW1870KP083510 | 3.503 | |
Tổng | 7.973 | ||
Accord 2.4SV | 2018 | MRHCR2630JP080301 - MRHCR2630JP080330 | 180 |
Tổng | 19.219 |
Nguồn ảnh: Ngô Minh
thunguyen
Link nội dung: https://nhaquanly.vn/hvn-trieu-hoi-xe-bi-loi-bom-nhien-lieu-honda-city-dinh-gan-6000-chiec-a2381.html