Năm 1996, Toyota Hiace lần đầu xuất hiện tại Việt Nam và nhanh chóng xây dựng một đế chế riêng cho mình. Kể từ khi ra mắt đến hết tháng 5/2020, thị trường Việt đã tiêu thụ 21.300 chiếc Toyota Hiace. Ưu điểm của dòng xe này là: Thiết kế thực dụng, rộng rãi, chất lượng.
Tại Việt Nam, Toyota Hiace 2020 được phân phối dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, hưởng thuế 0%. Người tiêu dùng chỉ có một lựa chọn duy nhất với mức giá 1,17 tỷ đồng:
BẢNG GIÁ TOYOTA HIACE 2020 | |
Phiên bản | Giá xe niêm yết (đồng) |
Toyota Hiace 2020 | 1.176.000.000 |
Bước sang thế hệ thứ 6, mẫu minivan của Toyota có sự thay đổi nho nhỏ nhằm thích nghi với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Điều đó được thể hiện ở bảng thông số kỹ thuật dưới đây:
Lần ra mắt này, Toyota Hiace thay đổi mạnh mẽ phần thân, chuyển từ dạng cab-over (khung liền) sang semi-bonnet (khung rời). Nhờ đó, khoang động cơ được tách biệt hoàn toàn với khoang cabin, tạo ra một không gian yên tĩnh cho người sử dụng. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao tương ứng 5.915 x 1.950 x 2.280 (mm). Như vậy, chiều dài của Hiace tăng thêm 535 mm và chiều rộng tăng thêm 70 mm so với thế hệ cũ.
Thông số | Toyota Hiace 2020 | |||
Kích thước | ||||
D x R x C (mm) | 5.915 x 1.950 x 2.280 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.860 | |||
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1.675/1.670 | |||
Khoảng sáng gầm (mm) | 185 | |||
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 6.4 | |||
Trọng lượng không tải (kg) | 2.540 - 2.550 | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3.820 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 65 |
"Trái tim" của xe là khối động cơ 1 GD-FTV (2.8L), sản sinh công suất cực đại 174 mã lực tại tốc độ tua máy 3.400 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 420 Nm tại tốc độ tua máy 1.400 - 2.600 vòng/phút. Ngoài ra, hệ thống treo được nâng cấp nhằm mang lại cảm giác lái mượt mà.
Thông số | Toyota Toyota Hiace 2020 | |||
Động cơ | ||||
Loại động cơ | 1GD-FTV | |||
Số xy lanh | 4 | |||
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | |||
Dung tích xy lanh | 2755 | |||
Tỉ số nén | 15.6 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun trực tiếp | |||
Loại nhiên liệu | Diesel | |||
Công suất tối đa (kw)hp@rpm | (130)174 / 3.400 | |||
Mô men xoắn tối đa Nm@rpm | 420/1.400 - 2.600 | |||
Tốc độ tối đa | 165 | |||
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau | |||
Hộp số | Số sàn 6 cấp | |||
Hệ thống treo | Trước | Thanh chống | ||
Sau | Nhíp lá | |||
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực | ||
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có | |||
Vành & lốp xe | Loại vành | Thép | ||
Kích thước lốp | 235R16 | |||
Lốp dự phòng | Thép | |||
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt 16" | ||
Sau | Đĩa tản nhiệt 16" | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |||
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Ngoài đô thị | - | ||
Kết hợp | - | |||
Trong đô thị | - |
Xe sở hữu một ngoại hình mới mẻ, đặc biệt ở phần đầu xe. Lưới tản nhiệt mạ crom, đèn pha Halogen và đèn sương mù bóng thường. Thân xe và đuôi xe cũng gây ấn tượng với điểm nhấn mới.
Thông số | Toyota Toyota Hiace 2020 | |||
Ngoại thất | ||||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen | ||
Đèn chiếu xa | Halogen | |||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không có | |||
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | |||
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không có | |||
Cụm đèn sau | Bóng thường | |||
Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ ba) | LED | |||
Đèn sương mù | Trước | Bóng thường | ||
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | ||
Chức năng gập điện | Có | |||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |||
Màu | Màu thân xe | |||
Chức năng sấy gương | Không có | |||
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn theo thời gian | ||
Sau | Gián đoạn theo thời gian | |||
Chức năng sấy kính sau | Có | |||
Ăng ten | Dạng thường | |||
Tay nắm cửa ngoài xe | Màu thân xe | |||
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Sơn màu | ||
Sau | Sơn màu | |||
Lưới tản nhiệt | Mạ Crom | |||
Chắn bùn | Trước và Sau |
Bên trong khoang xe, các hàng ghế có khoảng để chân khá rộng rãi. Các cửa sổ mở rộng. Những chi tiết như cửa, bậc cửa lên/xuống được mở rộng kích thước nhằm giúp người dùng dễ dàng xâm nhập vào khoang xe. Bảng táp-lô thiết kế gọn gàng, đơn giản nhưng vẫn toát lên sự hiện đại với 2 tông màu đối lập.
Thông số | Toyota Toyota Hiace 2020 | |||
Nội thất | ||||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | ||
Chất liệu | Nhựa | |||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Không có | |||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |||
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm, chống chói | |||
Tay nắm cửa trong xe | Đen | |||
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog | ||
Đèn báo chế độ Eco | Có | |||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | |||
Chức năng báo vị trí cần số | Không có | |||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | |||
Cửa sổ trời | Không có | |||
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | |||
Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái | Chinrh tay 6 hướng | ||
Điều chỉnh ghế hành khách | Trượt ngả lưng ghế | |||
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Ngả lưng (semi) | ||
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng (semi) | |||
Hàng ghế thứ bốn | Ngả lưng (semi) | |||
Hàng ghế thứ năm | Gập phẳng và gập sang 2 bên | |||
Tựa tay hàng ghế sau | Không có |
Đại diện cho hệ thống thông tin giải trí của xe là bộ đầu đĩa CD và 4 loa. Những tiện nghi khác hiện hữu trên xe gồm: Hệ thống điều hoà chỉnh tay, cổng kết nối AUX/USB/Bluetooth, khoá cửa điện, chức năng khoá cửa từ xa, cửa sổ trời chỉnh điện,...
Thông số | Toyota Toyota Hiace 2020 | |||
Tiện nghi | ||||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | |||
Cửa gió sau | Có | |||
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | CD | ||
Số loa | 4 | |||
Cổng kết nối AUX | Có | |||
Cổng kết nối USB | Có | |||
Kết nối Bluetooth | Có | |||
Khóa cửa điện | Có | |||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm lên xuống ghế lái và ghế phụ) |
Những trang bị an toàn nổi bật trên xe gồm: Hệ thống cân bằng điện tử, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, hệ thống chống trộm, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đèn báo phanh khẩn cấp,...
Thông số | Toyota Toyota Hiace 2020 | |||
An toàn | ||||
Hệ thống báo động | Có | |||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | |||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | |||
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | |||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | |||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | |||
Khung xe GOA | Có | |||
Dây đai an toàn | 3 điểm (2 vị trí), 2 điểm (13 vị trí) | |||
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) | Có | |||
Cột lái tự đổ | Có | |||
Bàn đạp phanh tự đổ | Có |
Như vậy, Toyota Hiace thế hệ mới đã thay đổi hoàn toàn cấu trúc khung xe, bổ sung thêm trang bị an toàn nhằm mang lại sự an tâm cho người lái và hành khách. Mẫu xe 15 chỗ sở hữu thiết kế hiện đại, tiện nghi, đáp ứng nhu cầu đưa đón, vận chuyển con người và hàng hoá.
Nguồn ảnh: Toyota Việt Nam
thunguyen
Link nội dung: https://nhaquanly.vn/thong-so-ky-thuat-xe-toyota-hiace-2020-a2268.html