Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ Việt Nam, tất cả chủ xe ô tô và các loại xe cơ giới khác đều bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS). Nếu không xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS, chủ xe sẽ đối diện với mức phạt khá nặng.
Bản chất của việc tham gia bảo hiểm TNDS là: Công ty bảo hiểm thu phí bảo hiểm từ chủ xe. Nếu xảy ra tai nạn giao thông, công ty bảo hiểm sẽ tiến hành chi trả một khoản tiền tương ứng cho những thiệt hại về tính mạng, thân thể và tài sản cho người bị nạn do xe cơ giới gây ra.
Bảo hiểm TNDS giúp chủ xe cơ giới giảm gánh nặng đền bù khi gây ra tai nạn. Mỗi năm, chủ xe ô tô chi khoảng vài trăm đến vài triệu đồng cho bảo hiểm TNDS nhưng có thể được bảo hiểm bồi thường hàng trăm triệu đồng cho bên thứ 3 (người bị thiệt hại) nếu chủ xe gây tai nạn.
Tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC, mức phí bảo hiểm xe ô tô được quy định cụ thể như sau:
Số TT | Loại xe | Phí bảo hiểm năm (đồng) |
Xe ô tô không kinh doanh vận tải | ||
1 | Xe < 6 chỗ ngồi | 437.000 |
2 | Xe từ 6 - 11 chỗ ngồi | 794.000 |
3 | Xe từ 12 - 24 chỗ ngồi | 1.270.000 |
4 | Xe > 24 chỗ ngồi | 1.825.000 |
5 | Xe Pickup, Minivan | 933.000 |
Xe ô tô kinh doanh vận tải | ||
1 | Xe < 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 756.000 |
2 | Xe 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 929.000 |
3 | Xe 7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.080.000 |
4 | Xe 8 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.253.000 |
5 | Xe 9 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.404.000 |
6 | Xe 10 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.512.000 |
7 | Xe 11 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.656.000 |
8 | Xe 12 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.822.000 |
9 | Xe 13 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.049.000 |
10 | Xe 14 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.221.000 |
11 | Xe 15 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.394.000 |
12 | Xe 16 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.054.000 |
13 | Xe 17 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.718.000 |
14 | Xe 18 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.869.000 |
15 | Xe 19 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.041.000 |
16 | Xe 20 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.191.000 |
17 | Xe 21 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.364.000 |
18 | Xe 22 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.515.000 |
19 | Xe 23 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.688.000 |
20 | Xe 24 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.632.000 |
21 | Xe 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.813.000 |
22 | Xe trên 25 chỗ ngồi | [4.813.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi - 25 chỗ)] |
Xe ô tô chở hàng (xe tải) | ||
1 | Xe < 3 tấn | 853.000 |
2 | Xe từ 3 - 8 tấn | 1.660.000 |
3 | Xe từ 8 - 15 tấn | 2.746.000 |
4 | Xe > 15 tấn | 3.200.000 |
Chú ý:
Mức bồi thường cho những thiệt hại về thân thể, tính mạng, tài sản (của bên thứ 3) được quy định tại Điều 9 của Thông tư 22/2016/TT-BTC cụ thể như sau:
Đây là mức áp dụng chung đối với ô tô. Công ty bảo hiểm không thực hiện việc bồi thường nếu chủ xe hoặc bên thứ 3 cố tình gây thiệt hại, lái xe gây tai nạn có ý bỏ trốn, người điều khiển xe không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không phù hợp hoặc bị tước giấy phép lái xe.
Nguồn ảnh: Internet
thunguyen
Link nội dung: https://nhaquanly.vn/cap-nhat-muc-phi-bao-hiem-xe-o-to-moi-nhat-a2029.html