Theo cập nhật từ tin tức ô tô, Thaco Trường Hải đã chính thức giới thiệu tới khách hàng Việt mẫu SUV 5 chỗ BMW X1 2020. Tại thị trường Việt Nam, Thaco chỉ cung cấp duy nhất một phiên bản X1 sDrive 18i XLine với giá bán niêm yết 1,859 tỷ đồng. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh với Mercedes GLA và Audi Q3 trong phân khúc SUV hạng sang tại Việt Nam.
Chúng tôi xin cung cấp tới quý độc giả ước tính giá lăn bánh của BMW X1 sDrive 18i XLine 2020 tại Việt Nam. Lưu ý, giá lăn bánh xe dao động từ 2,048 đến 2,104 tỷ đồng tùy thuộc vào tỉnh thành trên cả nước.
Giá lăn bánh của BMW X1 sDrive 18i XLine 2020 tại Việt Nam:
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.859.000.000 | 1.859.000.000 | 1.859.000.000 | 1.859.000.000 | 1.859.000.000 |
Phí trước bạ | 223.080.000 | 185.900.000 | 223.080.000 | 204.490.000 | 185.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 27.885.000 | 27.885.000 | 27.885.000 | 27.885.000 | 27.885.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 2.104.460.700 | 2.067.280.700 | 2.085.460.700 | 2.066.870.700 | 2.048.280.700 |
Thông số kỹ thuật xe BMW X1 2020: Kích thước
Thông số | BMW X1 sDrive 18i XLine 2020 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.447 x 1.821 x 1.598 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.670 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.561/1.562 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.505 |
Hệ số cản gió (Cd) | 0,28 |
Thể tích khoang hành lý (l) | 505 - 1.550 |
Thể tích bình xăng (l) | 61 |
Thông số kỹ thuật xe BMW X1 2020: Ngoại thất
BMW X1 2020 vẫn sở hữu cụm lưới tản nhiệt hình quả thận đặc trưng của BMW nhưng kích cỡ lớn hơn theo xu hướng của hãng xe Đức hiện tại. Bên cạnh đó, với cản trước được thiết kế góc cạnh hơn, mẫu xe mới này mang đến một diện mạo thể thao ấn tượng hơn phiên bản tiền nhiệm.
Các trang bị ngoại thất trên xe BMW X1 2020 bao gồm:
Thông số kỹ thuật xe BMW X1 2020: Nội thất và tiện nghi
BMW X1 sDrive 18i XLine 2020 sở hữu nhiều trang bị tiện nghi hiện đại nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng, có thể kể đến:
Thông số kỹ thuật xe BMW X1 2020: Động cơ và vận hành
Động cơ xăng I3 với công nghệ BMW TwinPower Turbo là “trái tim” mang đến sức mạnh cho BMW X1 sDrive 18i XLine 2020. Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị chức năng lựa chọn chế độ vận hành Driving Experience control bao gồm chế độ ECO Pro.
Thông số | BMW X1 sDrive 18i XLine 2020 |
Loại động cơ | B38; Xăng: I3; TwinPower Turbo; 1.499 cc |
Công suất cực đại (hp/rpm) | 140/4.600 - 6.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 220/1.480 - 4.200 |
Hệ dẫn động | Cầu trước |
Hộp số | Tự động 7 cấp ly hợp kép Steptronic |
Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h (s) | 9,7 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 203 |
Tiêu thụ nhiên liệu trung bình (l/100km) | 5,4 - 5,7 |
Khí xả CO2 trung bình(g/km) | 122 - 129 |
Bên cạnh các công nghệ an toàn cơ bản thường thấy, BMW X1 sDrive 18i XLine 2020 còn sở hữu hàng loạt các công nghệ an toàn hiện đại với mục đích mang lại trải nghiệm lái an tâm nhất dành cho khách hàng.
Ảnh: Ngô Minh
Nhung Nhung
vutuan
Link nội dung: https://nhaquanly.vn/thong-so-ky-thuat-xe-bmw-x1-2020-moi-nhat-tai-viet-nam-a1850.html